metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0179d / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława i Wawrzyńca w Warszawie
Jednostka: 1900a / U-1900
Katalog: Urodzenia
Lata: 1900

Pliki:
0001-0003 0484-0489 0976-0981 1462-1467 1942-1947 2434-2439 2914-2919
0004-0009 0490-0495 0982-0987 1468-1473 1948-1953 2440-2445 2920-2925
0010-0015 0496-0501 0988-0993 1474-1479 1954-1959 2446-2451 2926-2931
0016-0021 0502-0507 0994-0999 1480-1485 1960-1965 2452-2457 2932-2937
0022-0027 0508-0513 1000-1005 1486-1491 1966-1971 2458-2463 2938-2943
0028-0033 0514-0519 1006-1011 1492-1497 1972-1977 2464-2469 2944-2949
0034-0036 0520-0525 1012-1017 1498-1500 1978-1983 2470-2475 2950-2955
0037-0039 0526-0531 1018-1020 1501-1503 1984-1989 2476-2481 2956-2961
0040-0045 0532-0537 1021-1023 1504-1509 1990-1995 2482-2487 2962-2967
0046-0051 0538-0543 1024-1029 1510-1515 1996-2001 2488-2493 2968-2973
0052-0057 0544-0549 1030-1035 1516-1521 2002-2007 2494-2499 2974-2979
0058-0063 0550-0555 1036-1041 1522-1527 2008-2013 2500-2505 2980-2985
0064-0069 0556-0561 1042-1047 1528-1533 2014-2019 2506-2511 2986-2991
0070-0075 0562-0567 1048-1053 1534-1539 2020-2025 2512-2517 2992-2997
0076-0078 0568-0570 1054-1059 1540-1545 2026-2031 2518-2523 2998-3003
0079-0081 0571-0573 1060-1065 1546-1551 2032-2037 2524-2529 3004-3009
0082-0087 0574-0579 1066-1071 1552-1557 2038-2043 2530-2535 3010-3015
0088-0093 0580-0585 1072-1077 1558-1563 2044-2049 2536-2541 3016-3021
0094-0099 0586-0591 1078-1083 1564-1569 2050-2055 2542-2547 3022-3027
0100-0105 0592-0597 1084-1089 1570-1575 2056-2061 2548-2553 3028-3033
0106-0111 0598-0603 1090-1095 1576-1581 2062-2067 2554-2559 3034-3039
0112-0117 0604-0609 1096-1101 1582-1587 2068-2073 2560-2565 3040-3045
0118-0123 0610-0615 1102-1107 1588-1593 2074-2079 2566-2571 3046-3051
0124-0129 0616-0621 1108-1113 1594-1599 2080-2085 2572-2577 3052-3057
0130-0135 0622-0627 1114-1119 1600-1605 2086-2091 2578-2583 3058-3063
0136-0141 0628-0633 1120-1125 1606-1611 2092-2097 2584-2589 3064-3069
0142-0147 0634-0639 1126-1131 1612-1617 2098-2103 2590-2595 3070-3075
0148-0153 0640-0645 1132-1137 1618-1623 2104-2109 2596-2601 3076-3081
0154-0159 0646-0651 1138-1143 1624-1629 2110-2115 2602-2607 3082-3087
0160-0165 0652-0657 1144-1149 1630-1635 2116-2121 2608-2613 3088-3093
0166-0171 0658-0663 1150-1155 1636-1641 2122-2127 2614-2619 3094-3099
0172-0177 0664-0669 1156-1161 1642-1647 2128-2133 2620-2625 3100-3105
0178-0183 0670-0675 1162-1167 1648-1653 2134-2139 2626-2631 SkU-01
0184-0189 0676-0681 1168-1173 1654-1659 2140-2145 2632-2637 SkU-02
0190-0195 0682-0687 1174-1179 1660-1665 2146-2151 2638-2643 SkU-03
0196-0201 0688-0693 1180-1185 1666-1671 2152-2157 2644-2649 SkU-04
0202-0207 0694-0699 1186-1191 1672-1677 2158-2163 2650-2655 SkU-05
0208-0213 0700-0705 1192-1197 1678-1683 2164-2169 2656-2661 SkU-06
0214-0219 0706-0711 1198-1203 1684-1689 2170-2175 2662-2667 SkU-07
0220-0225 0712-0717 1204-1209 1690-1695 2176-2181 2668-2673 SkU-08
0226-0231 0718-0723 1210-1215 1696-1698 2182-2187 2674-2679 SkU-09
0232-0237 0724-0729 1216-1221 1699-1701 2188-2193 2680-2685 SkU-10
0238-0243 0730-0735 1222-1227 1702-1707 2194-2199 2686-2691 SkU-11
0244-0249 0736-0741 1228-1233 1708-1713 2200-2205 2692-2697 SkU-12
0250-0255 0742-0747 1234-1239 1714-1719 2206-2211 2698-2703 SkU-13
0256-0261 0748-0753 1240-1245 1720-1725 2212-2217 2704-2709 SkU-14
0262-0267 0754-0759 1246-1251 1726-1731 2218-2223 2710-2715 SkU-15
0268-0273 0760-0765 1252-1257 1732-1737 2224-2229 2716-2721 SkU-16
0274-0279 0766-0771 1258-1263 1738-1743 2230-2235 2722-2727 SkU-17
0280-0285 0772-0777 1264-1269 1744-1749 2236-2241 2728-2733 SkU-18
0286-0291 0778-0783 1270-1275 1750-1755 2242-2247 2734-2739 SkU-19
0292-0297 0784-0789 1276-1281 1756-1761 2248-2253 2740-2745 SkU-20
0298-0303 0790-0795 1282-1287 1762-1767 2254-2259 2746-2751 SkU-21
0304-0309 0796-0801 1288-1293 1768-1773 2260-2265 2752-2757 SkU-22
0310-0315 0802-0807 1294-1299 1774-1776 2266-2271 2758-2763 SkU-23
0316-0321 0808-0813 1300-1305 1777-1779 2272-2277 2764-2769 SkU-24
0322-0327 0814-0819 1306-1311 1780-1785 2278-2283 2770-2775 SkU-25
0328-0333 0820-0825 1312-1317 1786-1791 2284-2289 2776-2781 SkU-26
0334-0339 0826-0831 1318-1323 1792-1797 2290-2292 2782-2787 SkU-27
0340-0345 0832-0837 1324-1329 1798-1803 2293-2295 2788-2793 SkU-28
0346-0351 0838-0843 1330-1335 1804-1809 2296-2301 2794-2796 SkU-29
0352-0357 0844-0849 1336-1341 1810-1815 2302-2307 2797-2799 SkU-30
0358-0363 0850-0855 1342-1347 1816-1821 2308-2313 2800-2805 SkU-31
0364-0369 0856-0861 1348-1353 1822-1827 2314-2319 2806-2811 SkU-32
0370-0375 0862-0867 1354-1359 1828-1833 2320-2325 2812-2817 SkU-33
0376-0381 0868-0873 1360-1365 1834-1839 2326-2331 2818-2823 SkU-34
0382-0387 0874-0879 1366-1371 1840-1845 2332-2337 2824-2829 SkU-35
0388-0393 0880-0885 1372-1377 1846-1851 2338-2343 2830-2835 SkU-36
0394-0399 0886-0891 1378-1383 1852-1857 2344-2349 2836-2841 SkU-37
0400-0405 0892-0897 1384-1389 1858-1863 2350-2355 2842-2847 SkU-38
0406-0411 0898-0903 1390-1395 1864-1869 2356-2361 2848-2853 SkU-39
0412-0417 0904-0909 1396-1401 1870-1875 2362-2367 2854-2859 SkU-40
0418-0423 0910-0915 1402-1407 1876-1881 2368-2373 2860-2865 SkU-41
0424-0429 0916-0921 1408-1413 1882-1887 2374-2379 2866-2871 SkU-42
0430-0435 0922-0927 1414-1419 1888-1893 2380-2385 2872-2877 SkU-43
0436-0441 0928-0933 1420-1425 1894-1899 2386-2391 2878-2883 SkU-44
0442-0447 0934-0939 1426-1431 1900-1905 2392-2397 2884-2889 SkU-45
0448-0453 0940-0945 1432-1437 1906-1911 2398-2403 2890-2892 SkU-46
0454-0459 0946-0951 1438-1443 1912-1917 2404-2409 2893-2895 SkU-47
0460-0465 0952-0957 1444-1446 1918-1923 2410-2415 2896-2901
0466-0471 0958-0963 1447-1449 1924-1929 2416-2421 2902-2907
0472-0477 0964-0969 1450-1455 1930-1935 2422-2427 2908-2910
0478-0483 0970-0975 1456-1461 1936-1941 2428-2433 2911-2913
Jednostki i katalogi zespołu:
0179d Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława i Wawrzyńca w Warszawie
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1899a (U-1899)  
Urodzenia 1899 529
2 1899b (MZ-1899)  
Małżeństwa 1899 188
Zgony 1899 298
3 1900a (U-1900)  
Urodzenia 1900 577
4 1900b (M-1900)  
Małżeństwa 1900 179
5 1900c (Z-1900)  
Zgony 1900 347
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::