metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1563d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
Jednostka: 1900 / UMZ-1900
Katalog: Zgony
Lata: 1900

Pliki:
0280-0285 0574-0579 0868-0873 1162-1167 1456-1461 1750-1755
0000 0286-0291 0580-0585 0874-0879 1168-1173 1462-1467 1756-1761
0001-0003 0292-0297 0586-0591 0880-0885 1174-1179 1468-1473 1762-1767
0004-0009 0298-0303 0592-0597 0886-0891 1180-1185 1474-1479 1768-1773
0010-0015 0304-0309 0598-0603 0892-0897 1186-1191 1480-1485 1774-1779
0016-0021 0310-0315 0604-0609 0898-0903 1192-1197 1486-1491 1780-1785
0022-0027 0316-0321 0610-0615 0904-0909 1198-1203 1492-1497 1786-1791
0028-0033 0322-0327 0616-0621 0910-0915 1204-1209 1498-1503 1792-1797
0034-0039 0328-0333 0622-0627 0916-0921 1210-1215 1504-1509 1798-1803
0040-0045 0334-0339 0628-0633 0922-0927 1216-1221 1510-1515 1804-1809
0046-0051 0340-0345 0634-0639 0928-0933 1222-1227 1516-1521 1810-1815
0052-0057 0346-0351 0640-0645 0934-0939 1228-1233 1522-1527 1816-1821
0058-0063 0352-0357 0646-0651 0940-0945 1234-1239 1528-1533 1822-1827
0064-0069 0358-0363 0652-0657 0946-0951 1240-1245 1534-1539 1828-1833
0070-0075 0364-0369 0658-0663 0952-0957 1246-1251 1540-1545 1834-1839
0076-0081 0370-0375 0664-0669 0958-0963 1252-1257 1546-1551 1840-1845
0082-0087 0376-0381 0670-0675 0964-0969 1258-1263 1552-1557 1846-1851
0088-0093 0382-0387 0676-0681 0970-0975 1264-1269 1558-1563 1852-1857
0094-0099 0388-0393 0682-0687 0976-0981 1270-1275 1564-1569 1858-1863
0100-0105 0394-0399 0688-0693 0982-0987 1276-1281 1570-1575 1864-1869
0106-0111 0400-0405 0694-0699 0988-0993 1282-1287 1576-1581 1870-1875
0112-0117 0406-0411 0700-0705 0994-0999 1288-1293 1582-1587 1876-1881
0118-0123 0412-0417 0706-0711 1000-1005 1294-1299 1588-1593 1882-1887
0124-0129 0418-0423 0712-0717 1006-1011 1300-1305 1594-1599 1888-1893
0130-0135 0424-0429 0718-0723 1012-1017 1306-1311 1600-1605 1894-1899
0136-0141 0430-0435 0724-0729 1018-1023 1312-1317 1606-1611 1900-1905
0142-0147 0436-0441 0730-0735 1024-1029 1318-1323 1612-1617 1906-1911
0148-0153 0442-0447 0736-0741 1030-1035 1324-1329 1618-1623 1912-1917
0154-0159 0448-0453 0742-0747 1036-1041 1330-1335 1624-1629 1918-1923
0160-0165 0454-0459 0748-0753 1042-1047 1336-1341 1630-1635 1924-1929
0166-0171 0460-0465 0754-0759 1048-1053 1342-1347 1636-1641 1930-1935
0172-0177 0466-0471 0760-0765 1054-1059 1348-1353 1642-1647 1936-1941
0178-0183 0472-0477 0766-0771 1060-1065 1354-1359 1648-1653 1942-1947
0184-0189 0478-0483 0772-0777 1066-1071 1360-1365 1654-1659 1948-1953
0190-0195 0484-0489 0778-0783 1072-1077 1366-1371 1660-1665 1954-1959
0196-0201 0490-0495 0784-0789 1078-1083 1372-1377 1666-1671 1960-1965
0202-0207 0496-0501 0790-0795 1084-1089 1378-1383 1672-1677 1966-1971
0208-0213 0502-0507 0796-0801 1090-1095 1384-1389 1678-1683 1972-1977
0214-0219 0508-0513 0802-0807 1096-1101 1390-1395 1684-1689 1978-1983
0220-0225 0514-0519 0808-0813 1102-1107 1396-1401 1690-1695 1984-1989
0226-0231 0520-0525 0814-0819 1108-1113 1402-1407 1696-1701 1990-1995
0232-0237 0526-0531 0820-0825 1114-1119 1408-1413 1702-1707 1996-2001
0238-0243 0532-0537 0826-0831 1120-1125 1414-1419 1708-1713 2002-2007
0244-0249 0538-0543 0832-0837 1126-1131 1420-1425 1714-1719 2008-2010
0250-0255 0544-0549 0838-0843 1132-1137 1426-1431 1720-1725 zzz
0256-0261 0550-0555 0844-0849 1138-1143 1432-1437 1726-1731
0262-0267 0556-0561 0850-0855 1144-1149 1438-1443 1732-1737
0268-0273 0562-0567 0856-0861 1150-1155 1444-1449 1738-1743
0274-0279 0568-0573 0862-0867 1156-1161 1450-1455 1744-1749
Jednostki i katalogi zespołu:
1563d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1898 (UMZ-1898)  
Urodzenia 1898 678
Urodzenia 1898 506
Urodzenia 1898 310
Małżeństwa 1898 311
Małżeństwa 1898 340
Zgony 1898 607
2 1899 (UMZ-1899)  
Urodzenia 1899 255
Urodzenia 1899 303
Urodzenia 1899 300
Urodzenia 1899 329
Urodzenia 1899 336
Urodzenia 1899 257
Małżeństwa 1899 453
Małżeństwa 1899 302
Zgony 1899 324
Zgony 1899 287
3 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 364
Urodzenia 1900 365
Urodzenia 1900 340
Urodzenia 1900 336
Urodzenia 1900 386
Urodzenia 1900 330
Małżeństwa 1900 330
Małżeństwa 1900 358
Zgony 1900 339
Zgony 1900 317
4 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 280
Urodzenia 1901 303
Urodzenia 1901 327
Urodzenia 1901 463
Urodzenia 1901 373
Małżeństwa 1901 363
Małżeństwa 1901 310
Zgony 1901 303
Zgony 1901 282
Skorowidz urodzeń 1901 68
5 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 266
Urodzenia 1902 230
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 233
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 229
Urodzenia 1902 293
Urodzenia 1902 121
Małżeństwa 1902 338
Małżeństwa 1902 307
Zgony 1902 309
Zgony 1902 345
Skorowidz urodzeń 1902 81
Skorowidz małżeństw 1902 36
Skorowidz zgonów 1902 51
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::