metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: łódzkie, Powiat: łaski
Zespół: 1553d Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łasku O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Eliza Parcheniak

Hanna Ostoja-Świerczyńska

Antoni Burzyński

Archiwum Państwowe w Łodzi

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1809 Raptularz-1809-1840 74
2 1840 UMZ-1840 21
3 1841 UMZ-1841 35
4 1842 UMZ-1842 45
5 1843 UMZ-1843 50
6 1844 UMZ-1844 48
7 1845 UMZ-1845 43
8 1846 UMZ-1846 45
9 1847 UMZ-1847 39
10 1848 UMZ-1848 47
11 1849 UMZ-1849 41
12 1850 UMZ-1850 45
13 1851 UMZ-1851 36
14 1852 UMZ-1852 44
15 1853 UMZ-1853 40
16 1854 UMZ-1854 50
17 1855 UMZ-1855 49
18 1856 UMZ-1856 41
19 1857 UMZ-1857 50
20 1858 UMZ-1858 49
21 1859 UMZ-1859 40
22 1860 UMZ-1860 63
23 1861 UMZ-1861 65
24 1862 UMZ-1862 76
25 1863 UMZ-1863 73
26 1864 UMZ-1864 76
27 1865 UMZ-1865 78
28 1866 UMZ-1866 72
29 1867 UMZ-1867 71
30 1868 UMZ-1868 66
31 1869 UMZ-1869 61
32 1870 UMZ-1870 57
33 1871 UMZ-1871 66
34 1872 UMZ-1872 65
35 1873 UMZ-1873 76
36 1874 UMZ-1874 61
37 1875 UMZ-1875 58
38 1876 UMZ-1876 71
39 1877 UMZ-1877 61
40 1878 UMZ-1878 58
41 1879 UMZ-1879 68
42 1880 UMZ-1880 62
43 1881 UMZ-1881 67
44 1882 UMZ-1882 85
45 1883 UMZ-1883 78
46 1889 UMZ-1889 77
47 1890 UMZ-1890 90
48 1891 UMZ-1891 65
49 1892 UMZ-1892 61
50 1893 UMZ-1893 83
51 1894 UMZ-1894 73
52 1895 UMZ-1895 77
53 1896 UMZ-1896 73
54 1897 UMZ-1897 76
55 1898 UMZ-1898 72
56 1899 UMZ-1899 75
57 1900 UMZ-1900 71
58 1901 UMZ-1901 79
59 1902 UMZ-1902 74
60 1903 UMZ-1903 62
61 1904 UMZ-1904 66
62 1905 UMZ-1905 57
63 1906 UMZ-1906 67
64 1907 UMZ-1907 73
65 1908 UMZ-1908 73
66 1909 UMZ-1909 70
67 1910 UMZ-1910 76
68 1911 UMZ-1911 72
69 1912 UMZ-1912 71
70 1913 UMZ-1913 61
71 1914 UMZ-1914 59
72 1915 UMZ-1915 52
73 1916 UMZ-1916 83
74 1917 UMZ-1917 83
75 3500 U-1840-1846 103
76 3505 U-1846-1853 146
77 3510 U-1852-1862 218
78 3515 U-1862-1871 305
79 3520 U-1871-1884 308
80 3540 U-1907-1917 308
81 4500 M-1840-1850 136
82 4505 M-1851-1873 187
83 4510 M-1873-1888 210
84 4520 M-1902-1923 308
85 5500 Z-1840-1847 174
86 5505 Z-1847-1857 246
87 5510 Z-1857-1868 159
88 5515 Z-1869-1880 202
89 5530 Z-1908-1923 306
powrót do powiatu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::