Statystyki pobranych plików od 2011-02-12 do 2012-02-22
| poprzez przeglądanie ksiąg | poprzez wyszukiwarkę nazwisk | | | Dzień | Miejscowość | Parafia |
Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Razem |
Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Razem |
Ogółem | | Batorz | Urząd Stanu Cywilnego |
58 | 7 | 10 | 75 |
0 | 0 | 0 | 0 |
75 | | Bieliny | Urząd Stanu Cywilnego |
717 | 377 | 881 | 2033 |
89 | 60 | 82 | 231 |
2264 | | Błonie | Urząd Stanu Cywilnego |
6268 | 3318 | 5087 | 14673 |
1022 | 595 | 1062 | 2679 |
17352 | | Bogoria | Urząd Stanu Cywilnego |
3069 | 1307 | 1650 | 6218 |
57 | 28 | 50 | 135 |
6353 | | Borów | Urząd Stanu Cywilnego |
104 | 53 | 185 | 342 |
194 | 193 | 114 | 501 |
843 | | Brodowe Łąki | Urząd Stanu Cywilnego |
188 | 126 | 125 | 442 |
122 | 112 | 115 | 352 |
794 | | Brwinów | Urząd Stanu Cywilnego |
1977 | 957 | 1380 | 4314 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | | Ćmielów | Urząd Stanu Cywilnego |
2636 | 743 | 1164 | 4543 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4543 | | Daleszyce | Michała Archanioła |
6858 | 3284 | 4222 | 14368 |
0 | 0 | 0 | 0 |
14368 | | Denków | Świętego Stanisława |
187 | 804 | 116 | 1107 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1107 | | Drwalew | Urząd Stanu Cywilnego |
151 | 109 | 138 | 433 |
164 | 76 | 127 | 367 |
800 | | Gierczyce | Urząd Stanu Cywilnego |
45 | 0 | 0 | 45 |
0 | 0 | 0 | 0 |
45 | | Głuchów | par. pw. Św. Wacława |
79 | 28 | 37 | 144 |
0 | 0 | 0 | 0 |
144 | | Goszczyn | Michała Archanioła |
541 | 338 | 109 | 991 |
0 | 0 | 0 | 0 |
991 | | Goszczyn | USC Goszczyn |
698 | 311 | 410 | 1419 |
185 | 133 | 156 | 474 |
1893 | | Gościeradów | Urząd Stanu Cywilnego |
132 | 21 | 63 | 216 |
0 | 0 | 0 | 0 |
216 | | Grodzisk Maz. | Przemienienia Pańskiego |
4031 | 1679 | 2868 | 8578 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8578 | | Grójec | Św. Mikołaja Biskupa |
4196 | 407 | 0 | 4603 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | | Iłów | Urząd Stanu Cywilnego |
1158 | 0 | 0 | 1158 |
265 | 0 | 0 | 265 |
1423 | | Iłów | Znalezienia Krzyża Św. |
336 | 0 | 138 | 474 |
148 | 0 | 98 | 246 |
720 | | Janów Lubelski | Urząd Stanu Cywilnego |
619 | 126 | 132 | 877 |
0 | 0 | 0 | 0 |
877 | | Jasieniec | Urząd Stanu Cywilnego |
413 | 277 | 426 | 1116 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1116 | | Jazgarzew | Urząd Stanu Cywilnego |
868 | 628 | 579 | 2075 |
211 | 190 | 19 | 420 |
2495 | | Kamion | Michała Archanioła |
124 | 0 | 126 | 250 |
92 | 0 | 111 | 203 |
453 | | Kampinos | Parafia Kampinos |
456 | 260 | 0 | 716 |
264 | 0 | 0 | 264 |
980 | | Kielce | Urząd Stanu Cywilnego |
1091 | 485 | 512 | 2088 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2088 | | Klembów | Urząd Stanu Cywilnego |
1075 | 885 | 1291 | 3251 |
0 | 47 | 0 | 47 |
3298 | | Księżomierz | Urząd Stanu Cywilnego |
15 | 13 | 0 | 28 |
142 | 154 | 78 | 374 |
402 | | Leszno | Św. Jana Chrzciciela |
977 | 558 | 474 | 2009 |
844 | 962 | 1035 | 2841 |
4850 | | Leszno | USC Leszno |
453 | 274 | 137 | 864 |
336 | 309 | 330 | 975 |
1839 | | Lewiczyn | Urząd Stanu Cywilnego |
147 | 34 | 51 | 232 |
0 | 0 | 0 | 0 |
232 | | Łęgonice | Urząd Stanu Cywilnego |
89 | 51 | 32 | 175 |
88 | 75 | 63 | 226 |
401 | | Łomna | św. Mikołaja Biskupa |
953 | 553 | 780 | 2315 |
350 | 241 | 258 | 849 |
3164 | | Łomna | Urząd Stanu Cywilnego |
1152 | 461 | 729 | 3456 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3456 | | Mistrzewice | Urząd Stanu Cywilnego |
35 | 28 | 1 | 64 |
69 | 82 | 51 | 202 |
266 | | Mniów | Urząd Stanu Cywilnego |
348 | 155 | 243 | 746 |
0 | 0 | 0 | 0 |
746 | | Mszczonów | Urząd Stanu Cywilnego |
5480 | 2290 | 2556 | 10488 |
903 | 499 | 540 | 1942 |
12430 | | Myszyniec | Urząd Stanu Cywilnego |
406 | 0 | 0 | 406 |
203 | 0 | 0 | 203 |
609 | | N. Dwór Maz. | Urząd Stanu Cywilnego |
66 | 45 | 89 | 200 |
0 | 0 | 0 | 0 |
200 | | Nadarzyn | Urząd Stanu Cywilnego |
2149 | 1436 | 1842 | 5427 |
426 | 334 | 438 | 1198 |
6625 | | Opatów | Św. Marcina |
8730 | 2167 | 3416 | 14313 |
291 | 0 | 0 | 291 |
14604 | | Piaseczno | Urząd Stanu Cywilnego |
43 | 22 | 13 | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 |
78 | | Potok Wielki | Urząd Stanu Cywilnego |
122 | 181 | 50 | 353 |
0 | 0 | 0 | 0 |
353 | | Przybyszew | Apostołów Piotra i Pawła |
288 | 168 | 241 | 697 |
222 | 116 | 254 | 592 |
1289 | | Przybyszew | USC Przybyszew |
30 | 114 | 28 | 172 |
189 | 131 | 157 | 477 |
649 | | Rawa Maz. | Wniebowzięcia NMP |
3 | 8 | 4 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | Rembertów | Urząd Stanu Cywilnego |
877 | 625 | 862 | 2364 |
257 | 181 | 230 | 668 |
3032 | | Rzeczniów | Urząd Stanu Cywilnego |
101 | 103 | 133 | 337 |
192 | 144 | 169 | 505 |
842 | | Skierniewice | Św. Jakuba |
941 | 335 | 600 | 1904 |
177 | 154 | 70 | 401 |
2305 | | Słomczyn | Urząd Stanu Cywilnego |
1773 | 1019 | 1437 | 4382 |
584 | 452 | 427 | 1463 |
5845 | | Stromiec | Urząd Stanu Cywilnego |
5434 | 2017 | 3640 | 11091 |
369 | 0 | 0 | 369 |
11460 | | Sulisławice | Urząd Stanu Cywilnego |
469 | 189 | 282 | 967 |
0 | 0 | 0 | 0 |
967 | | Szymanów | Urząd Stanu Cywilnego |
652 | 306 | 169 | 1127 |
644 | 501 | 311 | 1456 |
2583 | | Tarczyn | Św.Mikołaja Biskupa |
1610 | 866 | 0 | 2476 |
23 | 126 | 0 | 149 |
2625 | | Warka | Urząd Stanu Cywilnego |
2065 | 997 | 767 | 3829 |
564 | 331 | 431 | 1326 |
5155 | | Warszawa | Przemienienia Pańskiego |
254 | 299 | 779 | 1508 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1508 | | Warszawa | Św Andrzeja |
1609 | 0 | 0 | 3042 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3042 | | Warszawa | Św. Aleksandra |
9570 | 14017 | 2788 | 29605 |
43 | 0 | 74 | 117 |
29722 | | Warszawa | Św. Anny i Św. Małgorzaty |
1525 | 1073 | 272 | 3107 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3107 | | Warszawa | Św. Jana Chrzciciela |
4270 | 3570 | 4589 | 13070 |
1794 | 434 | 50 | 2278 |
15348 | | Warszawa | Św. Stanisława (Wola) |
3487 | 2765 | 4534 | 16103 |
686 | 120 | 0 | 806 |
16909 | | Warszawa | św. Trójcy |
719 | 210 | 185 | 1114 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1114 | | Warszawa | Świętego Krzyża |
3007 | 3558 | 1708 | 8273 |
5 | 352 | 0 | 357 |
8630 | | Warszawa | Wszystkich Świętych |
10008 | 9567 | 9605 | 30006 |
1725 | 4242 | 79 | 6046 |
36052 | | Wiskitki | Urząd Stanu Cywilnego |
225 | 106 | 163 | 494 |
151 | 76 | 115 | 342 |
836 | | Wojciechowice | Św. Wojciecha |
193 | 56 | 0 | 249 |
0 | 0 | 0 | 0 |
249 | | Worów | Urząd Stanu Cywilnego |
274 | 125 | 149 | 548 |
0 | 0 | 0 | 0 |
548 | | Wrociszew | Urząd Stanu Cywilnego |
2381 | 891 | 1323 | 4595 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4595 | | Wszechświęte | Wszystkich Świętych |
783 | 155 | 65 | 1003 |
84 | 0 | 0 | 84 |
1087 | | Zakroczym | Św. Józefa |
361 | 165 | 264 | 790 |
361 | 220 | 234 | 815 |
1605 | | Żbików | Urząd Stanu Cywilnego |
372 | 424 | 431 | 1249 |
254 | 196 | 215 | 665 |
1914 | | Żyrardów | MB Pocieszenia |
536 | 365 | 635 | 1536 |
691 | 993 | 543 | 2227 |
3763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
| | | 4328627 |
| | | 515738 |
4844365 | | Batorz | Urząd Stanu Cywilnego |   
(75) | | Bieliny | Urząd Stanu Cywilnego |   
(2264) | | Błonie | Urząd Stanu Cywilnego |   
(17352) | | Bogoria | Urząd Stanu Cywilnego |   
(6353) | | Borów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(843) | | Brodowe Łąki | Urząd Stanu Cywilnego |   
(794) | | Brwinów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(4314) | | Ćmielów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(4543) | | Daleszyce | Michała Archanioła |   
(14368) | | Denków | Świętego Stanisława |   
(1107) | | Drwalew | Urząd Stanu Cywilnego |   
(800) | | Gierczyce | Urząd Stanu Cywilnego |   
(45) | | Głuchów | par. pw. Św. Wacława |   
(144) | | Goszczyn | Michała Archanioła |   
(991) | | Goszczyn | USC Goszczyn |   
(1893) | | Gościeradów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(216) | | Grodzisk Maz. | Przemienienia Pańskiego |   
(8578) | | Grójec | Św. Mikołaja Biskupa |   
(4603) | | Iłów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(1423) | | Iłów | Znalezienia Krzyża Św. |   
(720) | | Janów Lubelski | Urząd Stanu Cywilnego |   
(877) | | Jasieniec | Urząd Stanu Cywilnego |   
(1116) | | Jazgarzew | Urząd Stanu Cywilnego |   
(2495) | | Kamion | Michała Archanioła |   
(453) | | Kampinos | Parafia Kampinos |   
(980) | | Kielce | Urząd Stanu Cywilnego |   
(2088) | | Klembów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(3298) | | Księżomierz | Urząd Stanu Cywilnego |   
(402) | | Leszno | Św. Jana Chrzciciela |   
(4850) | | Leszno | USC Leszno |   
(1839) | | Lewiczyn | Urząd Stanu Cywilnego |   
(232) | | Łęgonice | Urząd Stanu Cywilnego |   
(401) | | Łomna | św. Mikołaja Biskupa |   
(3164) | | Łomna | Urząd Stanu Cywilnego |   
(3456) | | Mistrzewice | Urząd Stanu Cywilnego |   
(266) | | Mniów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(746) | | Mszczonów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(12430) | | Myszyniec | Urząd Stanu Cywilnego |   
(609) | | N. Dwór Maz. | Urząd Stanu Cywilnego |   
(200) | | Nadarzyn | Urząd Stanu Cywilnego |   
(6625) | | Opatów | Św. Marcina |   
(14604) | | Piaseczno | Urząd Stanu Cywilnego |   
(78) | | Potok Wielki | Urząd Stanu Cywilnego |   
(353) | | Przybyszew | Apostołów Piotra i Pawła |   
(1289) | | Przybyszew | USC Przybyszew |   
(649) | | Rawa Maz. | Wniebowzięcia NMP |   
(25) | | Rembertów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(3032) | | Rzeczniów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(842) | | Skierniewice | Św. Jakuba |   
(2305) | | Słomczyn | Urząd Stanu Cywilnego |   
(5845) | | Stromiec | Urząd Stanu Cywilnego |   
(11460) | | Sulisławice | Urząd Stanu Cywilnego |   
(967) | | Szymanów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(2583) | | Tarczyn | Św.Mikołaja Biskupa |   
(2625) | | Warka | Urząd Stanu Cywilnego |   
(5155) | | Warszawa | Przemienienia Pańskiego |   
(1508) | | Warszawa | Św Andrzeja |   
(3042) | | Warszawa | Św. Aleksandra |   
(29722) | | Warszawa | Św. Anny i Św. Małgorzaty |   
(3107) | | Warszawa | Św. Jana Chrzciciela |   
(15348) | | Warszawa | Św. Stanisława (Wola) |   
(16909) | | Warszawa | św. Trójcy |   
(1114) | | Warszawa | Świętego Krzyża |   
(8630) | | Warszawa | Wszystkich Świętych |   
(36052) | | Wiskitki | Urząd Stanu Cywilnego |   
(836) | | Wojciechowice | Św. Wojciecha |   
(249) | | Worów | Urząd Stanu Cywilnego |   
(548) | | Wrociszew | Urząd Stanu Cywilnego |   
(4595) | | Wszechświęte | Wszystkich Świętych |   
(1087) | | Zakroczym | Św. Józefa |   
(1605) | | Żbików | Urząd Stanu Cywilnego |   
(1914) | | Żyrardów | MB Pocieszenia |   
(3763) | |