Statystyki dla Archiwów Statystyki pobranych plików od 2011-02-12 do 2018-04-22
| poprzez przeglądanie ksiąg | poprzez wyszukiwarkę nazwisk | | Dzień | Miejscowość | Parafia |
Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Razem |
Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Razem |
Ogółem | | Aleksandrowo | Św. Aleksandry Carycy |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | Aleksandrów Kujawski | Akta stanu cywilnego |
180 | 48 | 45 | 310 |
0 | 0 | 0 | 0 |
310 | | Aleksandrów Łódzki | Urząd Stanu Cywilnego |
127238 | 81541 | 74123 | 289831 |
229 | 172 | 201 | 603 |
290434 | | Aleksandrów Łódzki | USC, Św. Rafała i Michała |
34616 | 16036 | 20852 | 74333 |
4 | 0 | 5 | 12 |
74345 | | Andrzejewo | Urząd Stanu Cywilnego |
1172 | 1170 | 1005 | 3557 |
0 | 1 | 0 | 1 |
3558 | | Annopol | Św. Anny i Św. Mikołaja |
1471 | 165 | 188 | 1824 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1825 | | Annopol | Urząd Stanu Cywilnego |
237 | 29 | 0 | 266 |
0 | 0 | 0 | 0 |
266 | | Baboszewo | Urząd Stanu Cywilnego |
1473 | 736 | 776 | 3477 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3477 | | Babsk | Św.Antoniego |
4821 | 2126 | 2101 | 11099 |
1 | 0 | 0 | 1 |
11100 | | Babsk | Urząd Stanu Cywilnego |
16944 | 7496 | 8184 | 34982 |
176 | 511 | 73 | 760 |
35742 | | Bałdrzychów | USC, Św. Idziego |
33466 | 17853 | 20368 | 72207 |
1 | 0 | 4 | 5 |
72212 | | Bałtów | Matki Boskiej Bolesnej |
43235 | 25704 | 28565 | 103157 |
67 | 42 | 49 | 160 |
103317 | | Baranowo | Św.Bartłomieja AP |
2135 | 1087 | 1233 | 4455 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4455 | | Baranowo | Urząd Stanu Cywilnego |
515 | 564 | 439 | 1682 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1682 | | Baranów Sand. | Św. Jana Chrzciciela |
351 | 0 | 0 | 351 |
0 | 0 | 0 | 0 |
351 | | Barcice | Urząd Stanu Cywilnego |
308 | 44 | 128 | 480 |
0 | 0 | 0 | 0 |
480 | | Batorz | Św. Stanisława BM |
108 | 16 | 32 | 156 |
0 | 0 | 0 | 0 |
156 | | Bąkowa Góra | USC, Św.Trójcy |
11762 | 5359 | 6125 | 50809 |
6 | 0 | 1 | 10 |
50819 | | Bąków Górny | Św. Mikołaja Bp |
439 | 205 | 216 | 1220 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1220 | | Bąków Górny | USC, Św. Mikołaja Bp. |
21331 | 14058 | 14688 | 50077 |
0 | 31 | 1 | 32 |
50109 | | Bebelno | Narodzenia NMP |
223 | 92 | 29 | 344 |
0 | 0 | 0 | 0 |
344 | | Bedlno | USC, Św. Floriana |
36382 | 18956 | 16691 | 91076 |
2944 | 1433 | 1399 | 5776 |
96852 | | Bednary | Św. Macieja i Małgorzaty |
17 | 65 | 55 | 228 |
0 | 0 | 0 | 0 |
228 | | Bednary | USC, Św. Macieja i Małg. |
28195 | 14880 | 21948 | 65023 |
2 | 1 | 0 | 3 |
65026 | | Bejsce | św.Mikołaja |
604 | 438 | 244 | 1286 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1286 | | Belsk Duży | Św.Trójcy |
11913 | 6103 | 7182 | 25427 |
1325 | 1123 | 709 | 3157 |
28584 | | Belsk Duży | Urząd Stanu Cywilnego |
8575 | 5524 | 3832 | 20091 |
253 | 270 | 151 | 674 |
20765 | | Belsk Duży | Św.Trójcy |
29 | 21 | 20 | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 |
70 | | Bełchatów | Urząd Stanu Cywilnego |
67380 | 40801 | 46081 | 154262 |
11 | 3 | 6 | 20 |
154282 | | Bełchatów-Grocholice | Wszystkich Świętych |
47811 | 24302 | 28301 | 113363 |
9 | 1 | 1 | 13 |
113376 | | Bełchów | Św. Macieja Ap. |
499 | 188 | 284 | 1352 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1352 | | Bełchów | USC, Św. Macieja Ap. |
17914 | 10448 | 11419 | 40572 |
0 | 1517 | 0 | 1517 |
42089 | | Bełdów | Wszystkich Świętych |
33277 | 16237 | 17231 | 71842 |
10 | 1 | 0 | 11 |
71853 | | Beszowa | Św. Piotra i Pawła |
400 | 259 | 137 | 799 |
0 | 0 | 0 | 0 |
799 | | Bezledy | Urząd Stanu Cywilnego |
78 | 2 | 1 | 81 |
0 | 0 | 0 | 0 |
81 | | Bęczkowice | USC, Zesłania Ducha Św. |
15624 | 11307 | 12670 | 64846 |
1 | 0 | 0 | 2 |
64848 | | Będków | Narodzenia NMP |
11959 | 5950 | 7308 | 30206 |
0 | 0 | 0 | 0 |
30206 | | Biała | USC, Św. Piotra |
41535 | 19349 | 28767 | 90610 |
800 | 467 | 350 | 1617 |
92227 | | Biała Rawska | Św. Wojciecha |
25668 | 10773 | 12715 | 53169 |
3042 | 1962 | 1423 | 6427 |
59596 | | Biała Rawska | Urząd Stanu Cywilnego |
25496 | 13857 | 10850 | 50203 |
4846 | 2300 | 1774 | 8920 |
59123 | | Białaczów | Św. Jana Chrzciciela |
120 | 56 | 38 | 323 |
0 | 0 | 0 | 0 |
323 | | Białobrzegi | Św.Trójcy |
146 | 11 | 43 | 200 |
0 | 0 | 0 | 0 |
200 | | Białynin | Św. Wawrzyńca |
1680 | 224 | 313 | 2388 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2389 | | Białynin | Urząd Stanu Cywilnego |
10600 | 4238 | 5989 | 24800 |
0 | 1 | 0 | 1 |
24801 | | Biechów | Wszystkich Świętych |
65 | 50 | 110 | 235 |
21 | 29 | 4 | 54 |
289 | | Bielawy | Nawiedzenia NMP |
127 | 304 | 56 | 511 |
0 | 2 | 2 | 4 |
515 | | Bielawy | Urząd Stanu Cywilnego |
18 | 14 | 13 | 45 |
0 | 0 | 0 | 0 |
45 | | Bielawy | USC, Nawiedzenia NMP |
18156 | 11824 | 14520 | 44500 |
2737 | 948 | 882 | 4567 |
49067 | | Bieliny | Urząd Stanu Cywilnego |
562 | 62 | 158 | 819 |
0 | 0 | 0 | 0 |
819 | | Bieliny | Św.Szymona i Judy |
17 | 43 | 9 | 69 |
0 | 0 | 0 | 0 |
69 | | Bieliny Kap. | USC, Św. Józefa Obl. NMP |
1224 | 627 | 526 | 2420 |
452 | 0 | 0 | 452 |
2872 | | Bieżuń | Urząd Stanu Cywilnego |
3038 | 1571 | 1329 | 6738 |
0 | 0 | 1 | 1 |
6739 | | Blinów | Św. Jana Chrzciciela |
8 | 0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | Błędów | Św.Józefa |
35777 | 19462 | 19693 | 75300 |
1 | 3654 | 5 | 3660 |
78960 | | Błędów | Urząd Stanu Cywilnego |
12277 | 9227 | 5818 | 30247 |
8 | 2 | 1 | 12 |
30259 | | Błędów | Św.Józefa |
177 | 142 | 64 | 383 |
0 | 0 | 0 | 0 |
383 | | Błonie | ASC gminy Błonie |
313 | 178 | 186 | 779 |
0 | 0 | 0 | 0 |
779 | | Błonie | Św. Trójcy |
936 | 494 | 842 | 2595 |
90 | 174 | 36 | 301 |
2896 | | Błonie | Urząd Stanu Cywilnego |
1297 | 371 | 402 | 2487 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2487 | | Błonie | Wszystkich Świętych |
165 | 45 | 120 | 330 |
0 | 0 | 0 | 0 |
330 | | Błonie | Św.Trójcy |
1569 | 869 | 834 | 3272 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3272 | | Bobin | św.Anny Matki NMP |
164 | 72 | 106 | 363 |
0 | 0 | 0 | 0 |
363 | | Bodzentyn | św.Stanisława |
385 | 711 | 110 | 1206 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1206 | | Bodzentyn | USC, Św Stanisława |
2870 | 4335 | 1597 | 9853 |
36 | 136 | 3 | 175 |
10028 | | Bogate | Św.Jana Ewangelisty |
1328 | 843 | 681 | 2861 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2861 | | Bogate | Urząd Stanu Cywilnego |
266 | 186 | 172 | 649 |
0 | 0 | 0 | 0 |
649 | | Bogdanów | USC, Przenajwiętszej Trójcy |
61862 | 26456 | 31329 | 175680 |
17 | 69 | 4 | 92 |
175772 | | Boglewice | Przem. Pańsk. |
373 | 90 | 17 | 508 |
0 | 0 | 0 | 0 |
508 | | Boglewice | Przemienienia Pańskiego |
20397 | 10913 | 12131 | 44897 |
241 | 660 | 929 | 1830 |
46727 | | Boglewice | Urząd Stanu Cywilnego |
6309 | 4040 | 3137 | 14881 |
0 | 0 | 0 | 0 |
14881 | | Bogoria | USC, Św. Trójcy |
1595 | 946 | 1622 | 4220 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | | Bogucice | Wniebowzięcia NMP |
42 | 13 | 1 | 56 |
0 | 0 | 0 | 0 |
56 | | Bogurzyn | Urząd Stanu Cywilnego |
792 | 247 | 380 | 2302 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2302 | | Boguszyce | USC, Św. Stanisława |
12538 | 5435 | 5741 | 24801 |
0 | 0 | 30 | 30 |
24831 | | Boguszyce | Św.Stanisława Bp. |
3321 | 1288 | 1082 | 6526 |
1 | 0 | 0 | 1 |
6527 | | Boguty | Urząd Stanu Cywilnego |
1228 | 390 | 828 | 2942 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2942 | | Bolesławiec | USC, Św.Trójcy |
15995 | 9825 | 9934 | 54586 |
3 | 14 | 0 | 2921 |
57507 | | Bolimów | USC, Św. Trójcy |
74031 | 178688 | 43473 | 329116 |
5 | 1606 | 1560 | 3178 |
332294 | | Bolmin | Narodzenia NMP |
0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | Borki | Urząd Stanu Cywilnego |
101 | 9 | 9 | 119 |
0 | 0 | 0 | 0 |
119 | | Borkowice | Św.Krzyża |
176 | 92 | 71 | 339 |
0 | 0 | 0 | 0 |
339 | | Borów | Św. Andrzeja Ap. |
51 | 74 | 5 | 130 |
0 | 0 | 0 | 0 |
130 | | Borówno | Św.Wawrzyńca |
15872 | 12261 | 11364 | 39539 |
3 | 0 | 0 | 3 |
39542 | | Borszewice | Urząd Stanu Cywilnego |
67589 | 35041 | 40815 | 146562 |
13 | 4 | 2 | 19 |
146581 | | Borzęcin | Urząd Stanu Cywilnego |
2650 | 1115 | 2163 | 6764 |
0 | 24 | 0 | 24 |
6788 | | Borzykowa | Urząd Stanu Cywilnego |
15085 | 9533 | 11843 | 52189 |
0 | 0 | 0 | 2 |
52191 | | Branew | Urząd Stanu Cywilnego |
100 | 43 | 39 | 182 |
0 | 0 | 0 | 0 |
182 | | Brańszczyk | Św.Jana Chrzciciela |
350 | 211 | 183 | 744 |
0 | 0 | 0 | 0 |
744 | | Bratoszewice | USC, Św. Augustyna |
13070 | 6500 | 6871 | 26464 |
3 | 0 | 0 | 3 |
26467 | | Brochów | Urząd Stanu Cywilnego |
11534 | 2772 | 4417 | 18723 |
2327 | 1573 | 1192 | 5092 |
23815 | | Brodnia-Glinno | Urząd Stanu Cywilnego |
26074 | 13738 | 15473 | 55452 |
2468 | 939 | 1011 | 4418 |
59870 | | Brodowe Łąki | Św.Michała Arch. |
408 | 223 | 219 | 850 |
0 | 5 | 0 | 5 |
855 | | Brodowe Łąki | Urząd Stanu Cywilnego |
128 | 34 | 54 | 216 |
0 | 0 | 0 | 0 |
216 | | Brok | Św.Andrzeja Ap. |
1718 | 781 | 1007 | 3543 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3543 | | Brok | Urząd Stanu Cywilnego |
745 | 665 | 494 | 2329 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2329 | | Brwinów | Św. Floriana |
908 | 366 | 529 | 1874 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | | Brwinów | Urząd Stanu Cywilnego |
109 | 105 | 171 | 446 |
0 | 2 | 0 | 2 |
448 | | Brześć Kujawski | Akta Stanu Cywilnego |
0 | 0 | 0 | 1278 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1278 | | Brzeziny | Urząd Stanu Cywilnego |
110967 | 65025 | 60376 | 244978 |
3 | 4 | 4 | 14 |
244992 | | Brzeziny | Wszystkich Świętych |
3841 | 1252 | 1064 | 6189 |
4 | 0 | 0 | 4 |
6193 | | Brzeźnica | NSJ |
329 | 162 | 187 | 678 |
0 | 0 | 0 | 0 |
678 | | Brzeźnica | Urząd Stanu Cywilnego |
859 | 305 | 248 | 5985 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5985 | | Brzeźnio | USC, Św.Idziego |
131649 | 62727 | 69232 | 263608 |
1684 | 772 | 1173 | 3629 |
267237 | | Brzozów | Urząd Stanu Cywilnego |
6001 | 3764 | 2748 | 12513 |
822 | 571 | 379 | 1772 |
14285 | | Brzóza | Św.Bartłomieja |
678 | 96 | 97 | 871 |
0 | 0 | 0 | 0 |
871 | | Brzyków | Urząd Stanu Cywilnego |
16888 | 8087 | 9082 | 34288 |
1 | 0 | 1 | 2 |
34290 | | Buczek | Urząd Stanu Cywilnego |
50133 | 21216 | 20415 | 92438 |
1 | 7 | 0 | 8 |
92446 | | Budziszewice | Przemienienia Pańskiego |
773 | 431 | 385 | 1925 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1925 | | Budziszewice | USC, Przem. Pańskiego |
12049 | 5493 | 6311 | 34961 |
2 | 0 | 0 | 2 |
34963 | | Bukówno | Nawiedzenia NMP |
37 | 12 | 11 | 60 |
0 | 0 | 0 | 0 |
60 | | Burkat | Urząd Stanu Cywilnego |
17051 | 11084 | 13742 | 41877 |
0 | 2 | 1 | 3 |
41880 | | Burzenin | USC, Św.Krzyża |
80328 | 43262 | 45062 | 173444 |
432 | 463 | 219 | 1116 |
174560 | | Busko-Zdrój | Niepokalanego Poczęcia NMP |
686 | 274 | 170 | 1130 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | | Cerekiew | Św.Stanisława |
490 | 63 | 93 | 646 |
0 | 0 | 0 | 0 |
646 | | Chabielice | Urząd Stanu Cywilnego |
2069 | 5317 | 968 | 14694 |
2 | 0 | 0 | 5 |
14699 | | Chamsk | Urząd Stanu Cywilnego |
13774 | 7097 | 9692 | 32252 |
3 | 0 | 0 | 3 |
32255 | | Charłupia Mała | Narodzenia NMP |
17861 | 12151 | 10646 | 45808 |
3 | 0 | 0 | 3 |
45811 | | Charłupia Wielka | Św.Bartłomieja |
35678 | 18755 | 23663 | 80763 |
1440 | 750 | 1059 | 3249 |
84012 | | Chełmo | Św.Mikołaja |
1508 | 1264 | 821 | 3593 |
0 | 0 | 2 | 2 |
3595 | | Chlewiska | Św.Stanisława Bp. |
1543 | 488 | 689 | 2720 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2720 | | Chociszewo | Św.Leonarda |
610 | 368 | 411 | 2359 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2359 | | Chodecz | Ksiegi metrykalne |
3555 | 1885 | 1452 | 7822 |
0 | 0 | 0 | 0 |
7822 | | Chodów | Parafia Rzymskokatolicka |
950 | 515 | 421 | 2935 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2935 | | Chodów | św. Jana Chrzciciela |
1414 | 1114 | 0 | 2528 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2528 | | Chodów | USC |
37 | 46 | 6 | 117 |
0 | 0 | 0 | 0 |
117 | | Chojnata | Św. Marcina |
28105 | 14737 | 15099 | 67191 |
0 | 0 | 0 | 0 |
67191 | | Chojne | Św.Anny |
22059 | 13409 | 9838 | 48071 |
1 | 0 | 0 | 1 |
48072 | | Chomentów | św.Marii Magdaleny |
10764 | 3929 | 4491 | 19261 |
3 | 1 | 0 | 4 |
19265 | | Chorzele | Św.Mikołaja |
1905 | 1107 | 760 | 3787 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3787 | | Chorzele | Urząd Stanu Cywilnego |
229 | 607 | 72 | 910 |
0 | 0 | 0 | 0 |
910 | | Chorzęcin | Św.Małgorzaty |
17327 | 10351 | 12257 | 45694 |
0 | 0 | 2 | 2 |
45696 | | Chotcza Dolna | Urząd Stanu Cywilnego |
185 | 51 | 5 | 241 |
0 | 0 | 0 | 0 |
241 | | Chotomów | Wniebowzięcia NMP |
7526 | 4341 | 4424 | 20652 |
93 | 79 | 104 | 668 |
21320 | | Chotów | Urząd Stanu Cywilnego |
11081 | 6362 | 5535 | 27122 |
3 | 0 | 0 | 3 |
27125 | | Chruślin | Św. Michała Archanioła |
244 | 100 | 41 | 424 |
0 | 0 | 0 | 0 |
424 | | Chruślin | Urząd Stanu Cywilnego |
41861 | 22269 | 36146 | 136077 |
0 | 2 | 2 | 2283 |
138360 | | Chwalborzyce | Urząd Stanu Cywilnego |
1511 | 1007 | 1155 | 3673 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3673 | | Chynów | Św. Trójcy |
4628 | 3162 | 2638 | 12124 |
2 | 1 | 0 | 3 |
12127 | | Chynów | Urząd Stanu Cywilnego |
1254 | 1277 | 1122 | 6521 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6521 | | Chynów | Św.Trójcy |
202 | 110 | 90 | 402 |
0 | 0 | 0 | 0 |
402 | | Ciechanowiec | Urząd Stanu Cywilnego |
121 | 0 | 0 | 121 |
0 | 0 | 0 | 0 |
121 | | Ciechanów | 23 Pułk Piechoty |
76 | 13 | 21 | 110 |
0 | 0 | 0 | 0 |
110 | | Ciechanów | 32 Pułk Piechoty |
187 | 39 | 158 | 519 |
0 | 0 | 0 | 0 |
519 | | Ciechanów | Św. Józefa |
4993 | 3026 | 3701 | 11720 |
0 | 0 | 1 | 1 |
11721 | | Ciechanów | Urząd Stanu cywilnego |
2146 | 541 | 1253 | 3940 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3940 | | Cieksyn | Urząd Stanu Cywilnego |
279 | 151 | 0 | 871 |
0 | 0 | 0 | 0 |
871 | | Cieksyn | Św.Doroty |
775 | 355 | 314 | 1535 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1535 | | Cielądz | Św. Trójcy |
5596 | 1911 | 1556 | 10382 |
0 | 0 | 0 | 0 |
10382 | | Cielądz | Urząd Stanu Cywilnego |
18758 | 8601 | 11810 | 44378 |
0 | 0 | 2 | 4 |
44382 | | Cielętniki | Przemienienia Pańskiego |
727 | 264 | 333 | 1324 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1324 | | Ciemniewko | Parafia św. Mikołaja |
15003 | 8319 | 6669 | 30321 |
2 | 0 | 0 | 2 |
30323 | | Ciemniewko | Urząd Stanu Cywilnego |
5195 | 2853 | 2864 | 13312 |
2 | 2 | 0 | 4 |
13316 | | Ciepielów | Podw.Krzyża |
234 | 30 | 94 | 358 |
0 | 0 | 0 | 0 |
358 | | Cierno | św.Marcina |
12495 | 7908 | 4323 | 24908 |
6 | 1 | 0 | 7 |
24915 | | Cieszęcin | Urząd Stanu Cywilnego |
80846 | 57380 | 94850 | 278773 |
0 | 0 | 1 | 1 |
278774 | | Czarnia | Urząd Stanu Cywilnego |
702 | 201 | 145 | 1048 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1048 | | Czarnocin | USC, Wniebowzięcia NMP |
19055 | 9374 | 11184 | 53141 |
0 | 0 | 0 | 1 |
53142 | | Czarnożyły | Urząd Stanu Cywilnego |
28694 | 11789 | 13450 | 54383 |
6 | 0 | 0 | 6 |
54389 | | Czarny Las | Urząd Stanu Cywilnego |
116 | 69 | 93 | 380 |
0 | 0 | 0 | 0 |
380 | | Czastary | Narodzenia NMP |
11177 | 6757 | 6461 | 25725 |
1 | 0 | 0 | 1 |
25726 | | Czernice Borowe | Urząd Stanu Cywilnego |
19535 | 10979 | 11415 | 42358 |
3 | 0 | 0 | 3 |
42361 | | Czerniewice | Św. Małgorzaty |
0 | 0 | 0 | 1351 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1351 | | Czerniewice | Urząd Stanu Cywilnego |
118 | 109 | 51 | 1649 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1649 | | Czersk | Przemienienia Pańskiego |
17974 | 6021 | 4887 | 30149 |
1 | 0 | 0 | 3 |
30152 | | Czersk | Urząd Stanu Cywilnego |
20488 | 9291 | 12203 | 44145 |
0 | 1 | 1 | 3 |
44148 | | Czerwin | Św. Trójcy |
774 | 255 | 0 | 1029 |
5 | 0 | 0 | 5 |
1034 | | Czerwińsk nad Wisłą | Urząd Stanu Cywilnego |
10169 | 4589 | 4064 | 22347 |
0 | 0 | 1 | 1 |
22348 | | Czerwińsk nad Wisłą | Zwiastowania NMP |
1349 | 417 | 512 | 2279 |
6 | 0 | 0 | 6 |
2285 | | Czerwonka Włociańska | Św.Marii Magdaleny |
365 | 162 | 139 | 1212 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1212 | | Czyżew | Św.Apostołów Piotra i Pawła |
1534 | 1431 | 1795 | 5098 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5098 | | Czyżew | Urząd Stanu Cywilnego |
1612 | 1883 | 1215 | 5182 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5182 | | Ćmielów | Urząd Stanu Cywilnego |
512 | 136 | 59 | 707 |
1 | 0 | 0 | 1 |
708 | | Daleszyce | Michała Archanioła |
1667 | 927 | 550 | 3144 |
0 | 0 | 1 | 1 |
3145 | | Daleszyce | św.Michała Archanioła |
21655 | 14675 | 2232 | 38562 |
8 | 0 | 0 | 8 |
38570 | | Dalików | Urząd Stanu Cywilnego |
139 | 114 | 96 | 392 |
0 | 0 | 0 | 0 |
392 | | Dąbrowa k. Mławy | św. Stanisława BM |
19959 | 11152 | 12300 | 47779 |
1 | 0 | 0 | 1 |
47780 | | Dąbrowa k. Mławy | Urząd Stanu Cywilnego |
4322 | 2435 | 1872 | 10886 |
0 | 0 | 0 | 0 |
10886 | | Dąbrowa Wielka | Urząd Stanu Cywilnego |
14179 | 8060 | 7277 | 31008 |
3 | 2 | 0 | 5 |
31013 | | Dąbrowa Zielona | Jakuba Ap. |
12049 | 5130 | 8788 | 26217 |
24 | 17 | 31 | 72 |
26289 | | Dąbrowice | Urząd Stanu Cywilnego |
35782 | 17829 | 24458 | 79173 |
2633 | 3301 | 1908 | 7842 |
87015 | | Dąbrówka | Podwyższenia Krzyża Św. |
633 | 650 | 185 | 1468 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | | Dąbrówka Kościelna | Św.Anny |
0 | 0 | 46 | 46 |
0 | 0 | 0 | 0 |
46 | | Denków | Świętego Stanisława |
4537 | 18802 | 1730 | 25069 |
0 | 2 | 0 | 2 |
25071 | | Dębno | USC, Św. Mikołaja Bp. |
14633 | 5438 | 4586 | 25952 |
5 | 0 | 1 | 6 |
25958 | | Długosiodło | Św.Rocha |
656 | 233 | 441 | 1332 |
0 | 12 | 10 | 22 |
1354 | | Dłutowo | Św.Wawrzyńca |
954 | 460 | 383 | 1797 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1798 | | Dłutowo | Urząd Stanu Cywilnego |
398 | 123 | 68 | 1062 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1063 | | Dłutów | Urząd Stanu Cywilnego |
6836 | 4924 | 4466 | 23509 |
0 | 0 | 0 | 0 |
23509 | | Dmenin | Urząd Stanu Cywilnego |
265 | 152 | 297 | 714 |
0 | 0 | 0 | 0 |
714 | | Dmosin | Urząd Stanu Cywilnego |
15131 | 6509 | 6896 | 50820 |
837 | 1869 | 1511 | 4217 |
55037 | | Dobra | Urząd Stanu Cywilnego |
11805 | 5360 | 7558 | 29815 |
376 | 124 | 0 | 501 |
30316 | | Dobroń | Urząd Stanu Cywilnego |
25992 | 11976 | 12424 | 50882 |
336 | 287 | 245 | 868 |
51750 | | Dobrowoda | św.Marii Magdaleny |
4709 | 0 | 2043 | 6752 |
1 | 0 | 0 | 1 |
6753 | | Dobryszyce | Urząd Stanu Cywilnego |
3808 | 1704 | 2469 | 8119 |
1 | 2 | 0 | 3 |
8122 | | Dobrzyń n/Wisłą | Akta stanu cywilnego |
96 | 29 | 122 | 247 |
0 | 0 | 0 | 0 |
247 | | Dobrzyń n/Wisłą | Księgi metrykalne |
1068 | 734 | 361 | 2163 |
1 | 1 | 0 | 2 |
2165 | | Domaniew | Urząd Stanu Cywilnego |
493 | 86 | 166 | 758 |
0 | 0 | 0 | 0 |
758 | | Domaniewice | Św. Bartłomieja Ap. |
184 | 17 | 56 | 320 |
0 | 0 | 0 | 0 |
320 | | Domaniewice | Urząd Stanu Cywilnego |
19603 | 6125 | 9748 | 43082 |
960 | 0 | 0 | 1259 |
44341 | | Drochlin | MB Częstochowskiej |
1331 | 719 | 338 | 2388 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2389 | | Drużbice | Urząd Stanu Cywilnego |
32531 | 17953 | 20760 | 117286 |
14 | 0 | 2 | 24 |
117310 | | Drużbin | Urząd Stanu Cywilnego |
8601 | 4622 | 6847 | 24812 |
0 | 0 | 0 | 2 |
24814 | | Drwalew | Apostołów Piotra i Pawła |
5512 | 3110 | 2821 | 11530 |
0 | 0 | 0 | 0 |
11530 | | Drwalew | św.Apostołów Piotra i Pawła |
4404 | 1044 | 585 | 6228 |
850 | 327 | 571 | 1878 |
8106 | | Drwalew | Urząd Stanu Cywilnego |
4477 | 3158 | 2618 | 11537 |
1176 | 910 | 862 | 2948 |
14485 | | Drzewica | Św.Łukasza |
100 | 63 | 71 | 234 |
0 | 0 | 0 | 0 |
234 | | Duczymin | Św.Jana Nepomucena |
44 | 29 | 45 | 133 |
0 | 0 | 0 | 0 |
133 | | Duczymin | Urząd Stanu Cywilnego |
47 | 22 | 17 | 87 |
0 | 0 | 0 | 0 |
87 | | Dworszewice | Urząd Stanu Cywilnego |
3514 | 2797 | 2300 | 8896 |
0 | 2 | 0 | 2 |
8898 | | Działdowo - wieś | Podwyższ. Krzyża Św. |
3021 | 1440 | 1051 | 5512 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5512 | | Działdowo-Miasto | Urząd Stanu Cywilnego |
15419 | 8172 | 9078 | 35394 |
0 | 1 | 0 | 3 |
35397 | | Działoszyn | Urząd Stanu Cywilnego |
158449 | 74639 | 96178 | 341010 |
23 | 24 | 17 | 65 |
341075 | | Dziektarzewo | św. Katarzyny |
6981 | 3861 | 5287 | 16267 |
1 | 0 | 0 | 1 |
16268 | | Dziektarzewo | Urząd Stanu Cywilnego |
1287 | 738 | 624 | 3139 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3139 | | Dziepółć | Urząd Stanu Cywilnego |
14772 | 4922 | 7763 | 33277 |
0 | 0 | 1 | 1 |
33278 | | Dzierzbice | Urząd Stanu Cywilnego |
3604 | 1436 | 667 | 11635 |
0 | 0 | 0 | 0 |
11635 | | Dzierzgowo | Urząd Stanu Cywilnego |
2979 | 1350 | 1932 | 6325 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | | Dzierżenin | Św.Tomasza Ap. |
387 | 242 | 322 | 976 |
5 | 0 | 0 | 5 |
981 | | Dzietrzkowice | Urząd Stanu Cywilnego |
8241 | 3898 | 5010 | 19624 |
0 | 0 | 0 | 0 |
19624 | | Dzietrzniki | Urząd Stanu Cywilnego |
47625 | 21612 | 16952 | 89817 |
10 | 0 | 2 | 12 |
89829 | | Gałków | Urząd Stanu Cywilnego |
6368 | 3334 | 2479 | 22530 |
1 | 0 | 0 | 1 |
22531 | | Gąsewo Poduchowne | Św.Małgorzaty |
750 | 667 | 513 | 1979 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | | Gieczno | Urząd Stanu Cywilnego |
46477 | 21986 | 21953 | 116152 |
5 | 2 | 3 | 12 |
116164 | | Gielniów | Bł.Władysława |
37 | 11 | 23 | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 |
71 | | Gierczyce | Urząd Stanu Cywilnego |
3422 | 0 | 0 | 3422 |
590 | 0 | 0 | 590 |
4012 | | Giżyce | Urząd Stanu Cywilnego |
3730 | 7450 | 0 | 11180 |
585 | 768 | 0 | 1353 |
12533 | | Glinojeck | Św.Stanisława BM |
642 | 312 | 276 | 1230 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1230 | | Glinojeck | Urząd Stanu Cywilnego |
2670 | 1301 | 1246 | 5302 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5302 | | Głogowiec | Urząd Stanu Cywilnego |
12903 | 8224 | 9273 | 35706 |
