metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1563d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
Jednostka: 1900 / UMZ-1900
Katalog: Urodzenia
Lata: 1900

Pliki:
7255-7258 7447-7450 7639-7642 7831-7834 SkU_030 SkU_079
0000 7259-7262 7451-7454 7643-7646 7835-7838 SkU_031 SkU_080
7073-7074 7263-7266 7455-7458 7647-7650 7839-7842 SkU_032 SkU_081
7075-7078 7267-7270 7459-7462 7651-7654 7843-7846 SkU_033 SkU_082
7079-7082 7271-7274 7463-7466 7655-7658 7847-7850 SkU_034 SkU_083
7083-7086 7275-7278 7467-7470 7659-7662 7851-7854 SkU_035 SkU_084
7087-7090 7279-7282 7471-7474 7663-7666 7855-7858 SkU_036 SkU_085
7091-7094 7283-7286 7475-7478 7667-7670 7859-7862 SkU_037 SkU_086
7095-7098 7287-7290 7479-7482 7671-7674 7863-7866 SkU_038 SkU_087
7099-7102 7291-7294 7483-7486 7675-7678 7867-7870 SkU_039 SkU_088
7103-7106 7295-7298 7487-7490 7679-7682 7871-7874 SkU_040 SkU_089
7107-7110 7299-7302 7491-7494 7683-7686 7875-7878 SkU_041 SkU_090
7111-7114 7303-7306 7495-7498 7687-7690 7879-7882 SkU_042 SkU_091
7115-7118 7307-7310 7499-7502 7691-7694 7883-7886 SkU_043 SkU_092
7119-7122 7311-7314 7503-7506 7695-7698 7887-7890 SkU_044 SkU_093
7123-7126 7315-7318 7507-7510 7699-7702 7891-7892 SkU_045 SkU_094
7127-7130 7319-7322 7511-7514 7703-7706 7893-7894 SkU_046 SkU_095
7131-7134 7323-7326 7515-7518 7707-7710 7895-7896 SkU_047 SkU_096
7135-7138 7327-7330 7519-7522 7711-7714 SkU-078 SkU_048 SkU_097
7139-7142 7331-7334 7523-7526 7715-7718 SkU_001 SkU_049 SkU_098
7143-7146 7335-7338 7527-7530 7719-7722 SkU_002 SkU_050 SkU_099
7147-7150 7339-7342 7531-7534 7723-7726 SkU_003 SkU_051 SkU_100
7151-7154 7343-7346 7535-7538 7727-7730 SkU_004 SkU_052 SkU_101
7155-7158 7347-7350 7539-7542 7731-7734 SkU_005 SkU_053 SkU_102
7159-7162 7351-7354 7543-7546 7735-7738 SkU_006 SkU_054 SkU_103
7163-7166 7355-7358 7547-7550 7739-7742 SkU_007 SkU_055 SkU_104
7167-7170 7359-7362 7551-7554 7743-7746 SkU_008 SkU_056 SkU_105
7171-7174 7363-7366 7555-7558 7747-7750 SkU_009 SkU_057 SkU_106
7175-7178 7367-7370 7559-7562 7751-7754 SkU_010 SkU_058 SkU_107
7179-7182 7371-7374 7563-7566 7755-7758 SkU_011 SkU_059 SkU_108
7183-7186 7375-7378 7567-7570 7759-7762 SkU_012 SkU_060 SkU_109
7187-7190 7379-7382 7571-7574 7763-7766 SkU_013 SkU_061 SkU_110
7191-7194 7383-7386 7575-7578 7767-7770 SkU_014 SkU_062 SkU_111
7195-7198 7387-7390 7579-7582 7771-7774 SkU_015 SkU_063 SkU_112
7199-7202 7391-7394 7583-7586 7775-7778 SkU_016 SkU_064 SkU_113
7203-7206 7395-7398 7587-7590 7779-7782 SkU_017 SkU_065 SkU_114
7207-7210 7399-7402 7591-7594 7783-7786 SkU_018 SkU_066 SkU_115
7211-7214 7403-7406 7595-7598 7787-7790 SkU_019 SkU_067 SkU_116
7215-7218 7407-7410 7599-7602 7791-7794 SkU_020 SkU_068 SkU_117
7219-7222 7411-7414 7603-7606 7795-7798 SkU_021 SkU_069 zzz1
7223-7226 7415-7418 7607-7610 7799-7802 SkU_022 SkU_070 zzz2
7227-7230 7419-7422 7611-7614 7803-7806 SkU_023 SkU_071 zzzz
7231-7234 7423-7426 7615-7618 7807-7810 SkU_024 SkU_072
7235-7238 7427-7430 7619-7622 7811-7814 SkU_025 SkU_073
7239-7242 7431-7434 7623-7626 7815-7818 SkU_026 SkU_074
7243-7246 7435-7438 7627-7630 7819-7822 SkU_027 SkU_075
7247-7250 7439-7442 7631-7634 7823-7826 SkU_028 SkU_076
7251-7254 7443-7446 7635-7638 7827-7830 SkU_029 SkU_077
Jednostki i katalogi zespołu:
1563d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1898 (UMZ-1898)  
Urodzenia 1898 678
Urodzenia 1898 506
Urodzenia 1898 310
Małżeństwa 1898 311
Małżeństwa 1898 340
Zgony 1898 607
2 1899 (UMZ-1899)  
Urodzenia 1899 255
Urodzenia 1899 303
Urodzenia 1899 300
Urodzenia 1899 329
Urodzenia 1899 336
Urodzenia 1899 257
Małżeństwa 1899 453
Małżeństwa 1899 302
Zgony 1899 324
Zgony 1899 287
3 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 364
Urodzenia 1900 365
Urodzenia 1900 340
Urodzenia 1900 336
Urodzenia 1900 386
Urodzenia 1900 330
Małżeństwa 1900 330
Małżeństwa 1900 358
Zgony 1900 339
Zgony 1900 317
4 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 280
Urodzenia 1901 303
Urodzenia 1901 327
Urodzenia 1901 463
Urodzenia 1901 373
Małżeństwa 1901 363
Małżeństwa 1901 310
Zgony 1901 303
Zgony 1901 282
Skorowidz urodzeń 1901 68
5 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 266
Urodzenia 1902 230
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 233
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 229
Urodzenia 1902 293
Urodzenia 1902 121
Małżeństwa 1902 338
Małżeństwa 1902 307
Zgony 1902 309
Zgony 1902 345
Skorowidz urodzeń 1902 81
Skorowidz małżeństw 1902 36
Skorowidz zgonów 1902 51
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::