metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: śląskie, Powiat: zawierciański
Zespół: 0896d Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kromołów O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1808a U-1808-1809-miasto 11
2 1808b U-1808-1809-wies 15
3 1808c M-1808-1809-miasto 8
4 1808d M-1808-1809-wies 11
5 1808e Z-1808-1809-miasto 9
6 1808f Z-1808-1809-wies 12
7 1809a U-1809-1810-miasto 11
8 1809b U-1809-1810-wies 17
9 1809c M-1809-1810-miasto 9
10 1809d M-1809-1810-wies 10
11 1809f Z-1809-1810-wies 12
12 1809g ZP-1809-1810-wies 5
13 1810a U-1810-miasto 13
14 1810b U-1810-wies 16
15 1810d M-1810-wies 8
16 1810e Z-1810-miasto 11
17 1810f Z-1810-wies 15
18 1811a U-1811-miasto 13
19 1811b U-1811-wies 23
20 1811c M-1811-miasto 7
21 1811d M-1811-wies 16
22 1811e Z-1811-miasto 15
23 1811f Z-1811-wies 16
24 1812a U-1812-miastobraki 11
25 1812b U-1812-wies 26
26 1812c M-1812-miasto 7
27 1812d M-1812-wies 11
28 1812e Z-1812-miasto 9
29 1812f Z-1812-wies 17
30 1813b U-1813-wies 18
31 1813c M-1813-miasto 10
32 1813d M-1813-wies 13
33 1813e Z-1813-miasto 8
34 1814a U-1814-miasto 10
35 1814b U-1814-wies 23
36 1814c M-1814-miasto 13
37 1814f Z-1814-wies 21
38 1815a U-1815-miasto 13
39 1815b U-1815-wies 23
40 1815c M-1815-miasto 13
41 1816a U-1816-miasto 12
42 1816b U-1816-wies 24
43 1816c M-1816-miasto 11
44 1816e Z-1816-miasto 12
45 1817a U-1817-miasto 15
46 1817b U-1817-wies 21
47 1817c M-1817-miasto 12
48 1817d M-1817-wiesbraki 22
49 1817e Z-1817-miasto 15
50 1818a U-1818-miasto 18
51 1818b U-1818-wies 22
52 1818c M-1818-miasto 16
53 1818e Z-1818-miasto 10
54 1819a U-1819-miasto 13
55 1819b U-1819-wies 22
56 1819c M-1819-miasto 11
57 1819d M-1819-wies 13
58 1819e Z-1819-miasto 11
59 1819f Z-1819-wies 14
60 1819g ZP-1819-miasto 11
61 1819h ZP-1819-wies 10
62 1820a U-1820-miasto 18
63 1820b U-1820-wies 20
64 1820c M-1820-miasto 12
65 1820d M-1820-wies 9
66 1820e Z-1820-miasto 10
67 1820f Z-1820-wies 13
68 1820g ZP-1820-miasto 12
69 1821a U-1821-miasto 18
70 1821b U-1821-wies 20
71 1821c M-1821-miasto 9
72 1821d M-1821-wies 10
73 1821e Z-1821-miasto 10
74 1821f Z-1821-wies 9
75 1821g ZP-1821-miasto 9
76 1821h ZP-1821-wies 8
77 1822a U-1822-miasto 14
78 1822b U-1822-wies 19
79 1822c M-1822-miasto 9
80 1822d M-1822-wies 11
81 1822e Z-1822-miasto 16
82 1822g ZP-1822-miasto 9
83 1822h ZP-1822-wies 9
84 1823a U-1823-miasto 21
85 1823c M-1823-miasto 12
86 1823g ZP-1823-miasto 10
87 1824e Z-1824-miasto 13
88 1824g ZP-1824-miasto 11
89 1825b U-1825-wies 23
90 1825d M-1825-wies 14
91 1825h ZP-1825-wies 14
92 1826 UMZ-1826 55
93 1827 UMZ-1827 51
94 1828 UMZ-1828 50
95 1829 UMZ-1829 53
96 1830 UMZ-1830 48
97 1831 UMZ-1831-braki 56
98 1832 UMZ-1832 68
99 1833 UMZ-1833 50
100 1834 UMZ-1834 49
101 1835 UMZ-1835 51
102 1836 UMZ-1836 51
103 1837 UMZ-1837 50
104 1838 UMZ-1838 51
105 1839 UMZ-1839 51
106 1840 UMZ-1840 48
107 1841 UMZ-1841 41
108 1842 UMZ-1842 41
109 1843 UMZ-1843 56
110 1844 UMZ-1844 55
111 1845 UMZ-1845 59
112 1846 UMZ-1846 74
113 1847 UMZ-1847 73
114 1848 UMZ-1848 66
115 1849 UMZ-1849 65
116 1850 UMZ-1850 47
117 1851 UMZ-1851 74
118 1852 UMZ-1852 96
119 1853 UMZ-1853 70
120 1854 UMZ-1854 61
121 1855 UMZ-1855 44
122 1856 UMZ-1856 61
123 1857 UMZ-1857 55
124 1858 UMZ-1858 79
125 1859 UMZ-1859 93
126 1860 UMZ-1860 84
127 1861 UMZ-1861 60
128 1862 UMZ-1862 83
129 1863 UMZ-1863 78
130 1864 UMZ-1864 77
131 1865 UMZ-1865 88
132 1866 UMZ-1866 92
133 1867 UMZ-1867 99
134 1868 UMZ-1868 97
135 1869 UMZ-1869 101
136 1870 UMZ-1870 96
137 1871 UMZ-1871-braki 104
138 1872 UMZ-1872 126
139 1873 UMZ-1873 124
140 1874 UMZ-1874 69
141 1875 UMZ-1875 117
142 1876 UMZ-1876 122
143 1877 UMZ-1877 142
144 1878 UMZ-1878 157
145 1879 UMZ-1879 137
146 1880 UMZ-1880 180
147 1881 UMZ-1881 224
148 1882 UMZ-1882 206
149 1883 UMZ-1883 287
150 1884 UMZ-1884 260
151 1885 UMZ-1885 303
152 1886 UMZ-1886 334
153 1887 UMZ-1887 278
154 1888 UMZ-1888 379
155 1889 UMZ-1889 323
156 1890 UMZ-1890 328
157 1891 UMZ-1891 317
158 1892 UMZ-1892 358
159 1893 UMZ-1893 353
160 1894 UMZ-1894 252
161 1895 UMZ-1895 354
162 1896 UMZ-1896 259
163 1897 UMZ-1897 468
164 1898 UMZ-1898 236
165 1899 UMZ-1899 270
166 1900 UMZ-1900 322
167 1901 UMZ-1901 321
168 1902 UMZ-1902 301
169 1903 UMZ-1903 297
170 1904 UMZ-1904 101
171 1905 UMZ-1905 94
172 1906 UMZ-1906 142
173 1907 UMZ-1907 128
174 1908 UMZ-1908 151
175 1909 UMZ-1909 132
176 1910 UMZ-1910 122
177 1911 UMZ-1911 183
178 1912 UMZ-1912 165
179 1913 UMZ-1913 116
180 1914 UMZ-1914-1916 161
181 1915 UMZ-1915 109
182 7000 A-1809-1916 7446
powrót do powiatu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::