metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 2474d / Akta stanu cywilnego parafii Św.Józefa Oblubieńca w Łodzi
Jednostka: 1912 / UMZ-1912
Katalog: Małżeństwa
Lata: 1912

Pliki:
000 056-057 114-115 172-173 230-231 288-289 346-347
001 058-059 116-117 174-175 232-233 290-291 348-349
002-003 060-061 118-119 176-177 234-235 292-293 350-351
004-005 062-063 120-121 178-179 236-237 294-295 352-353
006-007 064-065 122-123 180-181 238-239 296-297 354-355
008-009 066-067 124-125 182-183 240-241 298-299 356-357
010-011 068-069 126-127 184-185 242-243 300-301 358-359
012-013 070-071 128-129 186-187 244-245 302-303 360-361
014-015 072-073 130-131 188-189 246-247 304-305 362-363
016-017 074-075 132-133 190-191 248-249 306-307 364-365
018-019 076-077 134-135 192-193 250-251 308-309 366-367
020-021 078-079 136-137 194-195 252-253 310-311 368-369
022-023 080-081 138-139 196-197 254-255 312-313 370-371
024-025 082-083 140-141 198-199 256-257 314-315 372-373
026-027 084-085 142-143 200-201 258-259 316-317 374-375
028-029 086-087 144-145 202-203 260-261 318-319 376-377
030-031 088-089 146-147 204-205 262-263 320-321 378-379
032-033 090-091 148-149 206-207 264-265 322-323 380-381
034-035 092-093 150-151 208-209 266-267 324-325 SkM-1
036-037 094-095 152-153 210-211 268-269 326-327 SkM-2
038-039 096-097 154-155 212-213 270-271 328-329 SkM-3
040-041 098-099 156-157 214-215 272-273 330-331 SkM-4
042-043 100-101 158-159 216-217 274-275 332-333 SkM-5
044-045 102-103 160-161 218-219 276-277 334-335 SkM-6
046-047 104-105 162-163 220-221 278-279 336-337 zz1
048-049 106-107 164-165 222-223 280-281 338-339 zzz
050-051 108-109 166-167 224-225 282-283 340-341
052-053 110-111 168-169 226-227 284-285 342-343
054-055 112-113 170-171 228-229 286-287 344-345
Jednostki i katalogi zespołu:
2474d Akta stanu cywilnego parafii Św.Józefa Oblubieńca w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1910 (UMZ-1910)  
Urodzenia 1910 335
Małżeństwa 1910 166
Zgony 1910 143
2 1911 (UMZ-1911)  
Urodzenia 1911 361
Małżeństwa 1911 214
Zgony 1911 153
3 1912 (UMZ-1912)  
Urodzenia 1912 361
Małżeństwa 1912 200
Zgony 1912 146
4 1913 (UMZ-1913)  
Urodzenia 1913 344
Małżeństwa 1913 175
Zgony 1913 135
5 1914a (U-1914)  
Urodzenia 1914 165
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::