metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: mazowieckie, Powiat: ostrołęcki
Zespół: 0521ad Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Goworowie O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Waldemar Chorążewicz

Leszek Ćwikliński

Krzysztof Dławichowski

Wawrzyniec Myśliński

Jacek Okulus

Michał Śmiech

Warszawski Zespół Indeksacyjny

Fundacja "Chrońmy Dziedzictwo"

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1890a U-1890 258
2 1890b M-1890 117
3 1890c Z-1890-1891 261
4 1891a U-1891 258
5 1891b M-1891 92
6 1892a U-1892 250
7 1892b M-1892 105
8 1892c Z-1892 167
9 1893a U-1893 286
10 1893b M-1893 128
11 1893c Z-1893 134
12 1894a U-1894braki 263
13 1894b M-1894 108
14 1894c Z-1894 129
15 1895a U-1895 284
16 1895b M-1895 119
17 1895c Z-1895 103
18 1896a U-1896 268
19 1896b M-1896 89
20 1896c Z-1896 108
21 1897a U-1897 272
22 1897b M-1897 93
23 1897c Z-1897 114
24 1898a U-1898 263
25 1898b M-1898 93
26 1898c Z-1898 105
27 1899a U-1899 251
28 1899b M-1899 90
29 1899c Z-1899 133
30 1900a U-1900 259
31 1900b M-1900 106
32 1900c Z-1900 92
33 1901a U-1901 266
34 1901b M-1901 110
35 1901c Z-1901 89
36 1902a U-1902 265
37 1902b M-1902 70
38 1902c Z-1902 100
39 1903a U-1903 239
40 1903b M-1903braki 95
41 1903c Z-1903 105
42 1904a U-1904 233
43 1904b M-1904 100
44 1904c Z-1904 124
45 1905a U-1905 249
46 1905b M-1905 70
47 1905c Z-1905 95
48 1906a U-1906 230
49 1906b M-1906 92
50 1906c Z-1906 117
51 1907a U-1907 221
52 1907b M-1907 96
53 1907c Z-1907 77
54 1908a U-1908 256
55 1908b M-1908 112
56 1908c Z-1908 76
57 1909a U-1909 243
58 1909b M-1909 90
59 1909c Z-1909 110
60 1910a U-1910 241
61 1910b M-1910-1911 116
62 1910c Z-1910 99
63 3500 U-1911-1912 470
64 3505 U-1913-1914 436
65 3510 U-1915-1918 459
66 3515 U-1918-1921 247
67 4500 M-1912-1918 450
68 4505 M-1919-1921 364
69 4510 M-1922-1926 632
70 4515 M-1926-1931 592
71 4520 M-1931-1936 265
72 4525 M-1936-1938 101
73 5500 Z-1911-1917 936
74 5505 Z-1918-1920 478
75 5510 Z-1920-1928braki 931
76 5515 Z-1928-1938 395
powrót do powiatu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::