metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: śląskie, Powiat: będziński
Zespół: 1118d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławków O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1808a U-1808-1809-miasto 25
2 1808e Z-1808-1809-miasto 16
3 1809a U-1809-1810-miasto 32
4 1809b U-1809-1810-gm 20
5 1809c M-1809-miasto 14
6 1809d M-1809-1810-gm 18
7 1809e Z-1809-1810-miasto 15
8 1809f Z-1809-1810-gm 15
9 1810b U-1810-gm 15
10 1810c M-1810-miasto 25
11 1810d M-1810-gm 9
12 1810f Z-1810-gm 9
13 1811a U-1811-miasto 43
14 1811b U-1811-gm 24
15 1811c M-1811-miasto 38
16 1811d M-1811-gm 19
17 1811e Z-1811-miasto 28
18 1811f Z-1811-gm 14
19 1812a U-1812-miasto 38
20 1812b U-1812-gm 23
21 1812c M-1812-miasto 29
22 1812d M-1812-gm 24
23 1812e Z-1812-miasto 38
24 1812f Z-1812-gm 20
25 1813a U-1813-miasto 28
26 1813b U-1813-gm 22
27 1813c M-1813-miasto 29
28 1813d M-1813-gm 31
29 1813e Z-1813-miasto 30
30 1813f Z-1813-gm 24
31 1814a U-1814-miasto 29
32 1814b U-1814-gm 12
33 1814c M-1814-miasto 29
34 1814d M-1814-gm 12
35 1814e Z-1814-miasto 23
36 1814f Z-1814-gm 9
37 1815a U-1815-miasto 39
38 1815b U-1815-gm 11
39 1815c M-1815-miasto 33
40 1815d M-1815-gm 12
41 1815e Z-1815-miasto 27
42 1815f Z-1815-gm 10
43 1816a U-1816-miasto 30
44 1816b U-1816-gm 15
45 1816c M-1816-miasto 30
46 1816d M-1816-gm 15
47 1816e Z-1816-miasto 20
48 1816f Z-1816-gm 10
49 1817d M-1817-gm 21
50 1818a U-1818-miasto 36
51 1818b U-1818-gm 19
52 1818c M-1818-miasto 33
53 1818d M-1818-gm 21
54 1818e Z-1818-miasto 20
55 1818f Z-1818-gm 15
56 1819a U-1819-miasto 26
57 1819b U-1819-gm 20
58 1819c M-1819-miasto 31
59 1819d M-1819-gm 15
60 1819e Z-1819-miasto 17
61 1819f Z-1819-gm 17
62 1820a U-1820-miasto 32
63 1820b U-1820-gm 21
64 1820c M-1820-miasto 27
65 1820d M-1820-gm 18
66 1820e Z-1820-miasto 23
67 1820f Z-1820-gm 20
68 1821a U-1821-miasto 25
69 1821b U-1821-gm 21
70 1821c M-1821-miasto 25
71 1821d M-1821-gm 17
72 1821e Z-1821-miasto 13
73 1821f Z-1821-gm 12
74 1822a U-1822-miasto 25
75 1822b U-1822-gm 17
76 1822c M-1822-miasto 21
77 1822d M-1822-gm 21
78 1822e Z-1822-miasto 24
79 1822f Z-1822-gm 18
80 1823a U-1823-miasto 22
81 1823b U-1823-gm 20
82 1823c M-1823-miasto 24
83 1823d M-1823-gm 15
84 1823e Z-1823-miasto 14
85 1823f Z-1823-gm 13
86 1824a U-1824-miasto 26
87 1824b U-1824-gm 21
88 1824c M-1824-miasto 28
89 1824d M-1824-gm 16
90 1824e Z-1824-miasto 16
91 1824f Z-1824-gm 17
92 1825a U-1825-miasto 26
93 1825b U-1825-gm 19
94 1825c M-1825-miasto 26
95 1825e Z-1825-miasto 11
96 1825f Z-1825-gm 11
97 1826 UMZ-1826 85
98 1827 UMZ-1827 141
99 1828 UMZ-1828 79
100 1829 UMZ-1829 93
101 1830 UMZ-1830 130
102 1831 UMZ-1831 65
103 1832 UMZ-1832 94
104 1833 UMZ-1833 70
105 1834 UMZ-1834 47
106 1835 UMZ-1835 55
107 1836 UMZ-1836 69
108 1837 UMZ-1837 89
109 1838 UMZ-1838 59
110 1839 UMZ-1839 89
111 1840 UMZ-1840 46
112 1841 UMZ-1841 76
113 1842 UMZ-1842 75
114 1843 UMZ-1843 77
115 1844 UMZ-1844 72
116 1845 UMZ-1845 61
117 1846 UMZ-1846 63
118 1847 UMZ-1847 86
119 1848 UMZ-1848 92
120 1849 UMZ-1849 90
121 1850 UMZ-1850 72
122 1851 UMZ-1851 76
123 1852 UMZ-1852 85
124 1853 UMZ-1853 77
125 1854 UMZ-1854 88
126 1855 UMZ-1855 76
127 1856 UMZ-1856 72
128 1857 UMZ-1857 73
129 1858 UMZ-1858 69
130 1859 UMZ-1859 89
131 1860 UMZ-1860 67
132 1861 UMZ-1861 66
133 1862 UMZ-1862 83
134 1863 UMZ-1863 73
135 1864 UMZ-1864 73
136 1865 UMZ-1865 73
137 1866 UMZ-1866 108
138 1867 UMZ-1867 85
139 1868 UMZ-1868 100
140 1869 UMZ-1869 91
141 1870 UMZ-1870 98
142 1871 UMZ-1871 75
143 1872 UMZ-1872 96
144 1873 UMZ-1873 88
145 1874 UMZ-1874 90
146 1875 UMZ-1875 83
147 1876 UMZ-1876 78
148 1877 UMZ-1877 77
149 1878 UMZ-1878 71
150 1879 UMZ-1879 79
151 1880 UMZ-1880 69
152 1881 UMZ-1881 76
153 1882 UMZ-1882 79
154 1883 UMZ-1883 80
155 1884 UMZ-1884 95
156 1885 UMZ-1885 92
157 1886 UMZ-1886 83
158 1887 UMZ-1887 71
159 1888 UMZ-1888 112
160 1889 UMZ-1889 105
161 1890 UMZ-1890 97
162 1891 UMZ-1891 108
163 1892 UMZ-1892 108
164 1893 UMZ-1893 106
165 1894 UMZ-1894 109
166 1895 UMZ-1895 105
167 1896 UMZ-1896 105
168 1897 UMZ-1897 113
169 1898 UMZ-1898 107
170 1899 UMZ-1899 113
171 1900 UMZ-1900 100
172 1901 UMZ-1901 114
173 1902 UMZ-1902 117
174 1903 UMZ-1903 117
175 1904 UMZ-1904 93
176 1905 UMZ-1905 96
177 1906 UMZ-1906 98
178 1907 UMZ-1907 98
179 1908 UMZ-1908 152
180 1909 UMZ-1909 146
181 1910 UMZ-1910 125
182 1911 UMZ-1911 127
183 1912 UMZ-1912 125
184 7000 A-1809-1914 4739
powrót do powiatu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::