metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie, Powiat: grodzki Tarnów
Zespół: 8761 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Tarnowie O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Grzegorz Biłos
Marcin Kiwior
Michał Jan Marciniak
Mariusz Michalak
Konrad Mierzwa
Urszula Mokrzak
Szymon Nowak
Arcik Olszar
Dominik Pactwa
Mateusz Reczek
Tomasz Sączawa
Paulina Starzec
Michał Zieliński

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1579-1596 167
2 3505 U-1649-1715 429
3 3510 U-1693-1696 12
4 3515 U-1855-1866 28
5 3520 U-1817-1827-Chyszów 16
6 3525 U-1828-1838-Chyszów 14
7 3530 U-1828-1837-Grabówka 47
8 3535 U-1838-1855-Grabówka 107
9 3540 U-1866-1879-Grabówka 78
10 3545 U-1900-Grabówka 10
11 3550 U-1914-1923-Grabówka 48
12 3555 U-1809-1827-Gumniska 19
13 3560 U-1828-1837-Gumniska 19
14 3565 U-1838-1855-Gumniska 35
15 3570 U-1856-1865-Gumniska 23
16 3575 U-1866-1879-Gumniska 26
17 3580 U-1809-1828-Klikowa 54
18 3585 U-1828-1837-Klikowa 31
19 3590 U-1838-1855-Klikowa 152
20 3595 U-1856-1865-Klikowa 51
21 3600 U-1866-1879-Klikowa 53
22 3605 U-1809-1827-Krzyż 52
23 3610 U-1828-1837-Krzyż 26
24 3615 U-1838-1855-Krzyż 54
25 3620 U-1856-1865-Krzyż 39
26 3625 U-1866-1879-Krzyż 44
27 3630 U-1828-1837-Pogwizdów 31
28 3635 U-1838-1855-Pogwizdów 63
29 3640 U-1866-1879-Pogwizdów 82
30 3645 U-1892-1913-Pogwizdów 175
31 3650 U-1809-1827-Rzędzin 47
32 3655 U-1828-1837-Rzędzin 24
33 3660 U-1866-1879-Rzędzin 47
34 3665 U-1895-1903-Strusina 211
35 3670 U-1911-1923-Strusina 81
36 3675 U-1890-1923-Śródmieście 49
37 3680 U-1809-1827-Tarnowiec 28
38 3685 U-1828-1837-Tarnowiec 14
39 3690 U-1838-1855-Tarnowiec 31
40 3695 U-1856-1865-Tarnowiec 21
41 3700 U-1866-1879-Tarnowiec 21
42 3705 U-1865-1879-Tarnów 22
43 3710 U-1877-1888-Tarnów 36
44 3715 U-1828-1837-Terlikówka 12
45 3720 U-1838-1855-Terlikówka 20
46 3725 U-1866-1879-Terlikówka 13
47 3730 U-1828-1837-Zabłocie 61
48 3735 U-1838-1855-Zabłocie 125
49 3740 U-1866-1879-Zabłocie 79
50 3745 U-1890-1923-Zabłocie 167
51 3750 U-1866-1879-Zamieście i Burek 73
52 3755 U-1883-1923-Zamieście i Burek 141
53 3760 U-1809-1828-Zawada i Wólka 37
54 3765 U-1828-1837-Zawada i Wólka 18
55 3770 U-1838-1855-Zawada i Wólka 32
56 3775 U-1856-1865-Zawada i Wólka 25
57 3780 U-1866-1879-Zawada i Wólka 23
58 3785 U-1890-1924-Zawada i Wólka 73
59 4500 M-1625-1626 5
60 4505 M-1637-1640 30
61 4510 M-1819-1834-Chyszów 6
62 4515 M-1835-1855-Chyszów 12
63 4520 M-1856-1865-Chyszów 9
64 4525 M-1866-1879-Chyszów 9
65 4530 M-1798-1834-Grabówka 22
66 4535 M-1834-1855-Grabówka 42
67 4540 M-1856-1865-Grabówka 27
68 4545 M-1866-1879-Grabówka 38
69 4550 M-1880-1890-Grabówka 43
70 4555 M-1799-1834-Gumniska 11
71 4560 M-1834-1855-Gumniska 18
72 4565 M-1856-1865-Gumniska 13
73 4570 M-1866-1879-Gumniska 11
74 4575 M-1796-1834-Klikowa 25
75 4580 M-1834-1855-Klikowa 35
76 4585 M-1856-1865-Klikowa 15
77 4590 M-1866-1879-Klikowa 21
78 4595 M-1799-1834-Krzyż 21
79 4600 M-1834-1855-Krzyż 23
80 4605 M-1856-1865-Krzyż 14
81 4610 M-1866-1879-Krzyż 20
82 4615 M-1798-1834-Pogwizdów 18
83 4620 M-1834-1855-Pogwizdów 24
84 4625 M-1856-1865-Pogwizdów 16
85 4630 M-1866-1879-Pogwizdów 21
86 4635 M-1880-1891-Pogwizdów 22
87 4640 M-1797-1834-Rzędzin 21
88 4645 M-1834-1855-Rzędzin 27
89 4650 M-1856-1865-Rzędzin 28
90 4655 M-1866-1879-Rzędzin 37
91 4660 M-1798-1834-Strusina 61
92 4665 M-1834-1855-Strusina 92
93 4670 M-1856-1865-Strusina 65
94 4675 M-1866-1879-Strusina 85
95 4680 M-1880-1890-Strusina 85
96 4685 M-1799-1834-Tarnowiec 14
97 4690 M-1835-1855-Tarnowiec 13
98 4695 M-1856-1865-Tarnowiec 8
99 4700 M-1866-1879-Tarnowiec 9
100 4705 M-1880-1891-Tarnowiec 9
101 4710 M-1799-1834-Tarnów 22
102 4715 M-1834-1855-Tarnów 29
103 4720 M-1856-1865-Tarnów 27
104 4725 M-1866-1879-Tarnów 21
105 4730 M-1880-1890-Tarnów 20
106 4735 M-1799-1834-Terlikówka 8
107 4740 M-1834-1855-Terlikówka 7
108 4745 M-1856-1865-Terlikówka 8
109 4750 M-1866-1879-Terlikówka 7
110 4755 M-1880-1890-Terlikówka 6
111 4760 M-1798-1834-Zabłocie 32
112 4765 M-1834-1855-Zabłocie 49
113 4770 M-1856-1865-Zabłocie 32
114 4775 M-1866-1879-Zabłocie 36
115 4780 M-1880-1890-Zabłocie 31
116 4785 M-1866-1879-Zamieście 51
117 4790 M-1798-1834-Zamieście Borek 54
118 4795 M-1834-1855-Zamieście i Burek 65
119 4800 M-1856-1865-Zamieście i Burek 44
120 4805 M-1880-1890-Zamieście i Burek 52
121 4810 M-1796-1834-Zawada i Wólka 18
122 4815 M-1834-1855-Zawada i Wulka 17
123 4820 M-1856-1865-Zawada i Wólka 10
124 4825 M-1866-1879-Zawada i Wólka 11
125 4830 M-1880-1890-Zawada i Wólka 11
126 4835 M-1914-1925 51
127 4840 M-1914-1929 42
128 4845 M-1914-1931 51
129 4850 M-1914-1932 54
130 4855 M-1914-1943 15
131 4860 M-1914-1943 47
132 4865 M-1914-1943 39
133 5500 Z-1814-1826-Chyszów 3
134 5505 Z-1809-1842-Extranei 11
135 5510 Z-1806-1826-Grabówka 13
136 5515 Z-1806-1826-Gumniska 5
137 5520 Z-1806-1826-Klikowa 11
138 5525 Z-1806-1826-Krzyż 11
139 5530 Z-1806-1826-Pogwizdów 10
140 5535 Z-1806-1826-Rzędzin 9
141 5540 Z-1806-1826-Strusina 25
142 5545 Z-1806-1826-Tarnowiec 6
143 5550 Z-1806-1825-Tarnów 8
144 5555 Z-1806-1826-Terlikówka 4
145 5560 Z-1806-1826-Zabłocie 11
146 5565 Z-1806-1826-Zamieście i Burek 31
147 5570 Z-1806-1825-Zawada i Wólka 8
148 5575 Z-1915-1928 5
149 5580 Z-1939 5
powrót do powiatu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::