metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: szczecinecki
Zespół: 419 Urząd Stanu Cywilnego Barwice O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Leszek Ćwikliński

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1874a U-1874 20
2 1874b U-1874 20
3 1874c M-1874 11
4 1874d Z-1874 10
5 1874e Z-1874 10
6 1875a U-1875 50
7 1875b M-1875 27
8 1875c Z-1875 48
9 1876a U-1876 55
10 1876b M-1876 20
11 1876c Z-1876 35
12 1877a U-1877 57
13 1877b M-1877 20
14 1877c Z-1877 41
15 1878a U-1878 53
16 1878b M-1878 39
17 1878c Z-1878 33
18 1879a U-1879 53
19 1879b M-1879 21
20 1879c Z-1879 41
21 1880b M-1880 18
22 1881b M-1881 19
23 1882b M-1882 15
24 1883b M-1883 11
25 1884b M-1884 19
26 1885b M-1885 17
27 1886b M-1886 18
28 1887b M-1887 17
29 1888b M-1888 22
30 1889b M-1889 23
31 1890a U-1890 49
32 1890b M-1890 17
33 1890c M-1890 5
34 1890d Z-1890 30
35 1891a U-1891 50
36 1891b M-1891 19
37 1891c Z-1891 33
38 1892a U-1892 43
39 1892b M-1892 22
40 1892c Z-1892 37
41 1893a U-1893 48
42 1893b M-1893 25
43 1893c Z-1893 25
44 1894a U-1894 42
45 1894b M-1894 19
46 1894c Z-1894 19
47 1894d Z-1894 31
48 1895a U-1895 44
49 1895b M-1895 21
50 1895c Z-1895 28
51 1896a U-1896 48
52 1896b M-1896 19
53 1896c M-1896 19
54 1896d Z-1896 31
55 1897a U-1897 44
56 1897b M-1897 19
57 1897c Z-1897 31
58 1898a U-1898 46
59 1898b M-1898 17
60 1898c Z-1898 36
61 1899a U-1899 51
62 1899b U-1899 51
63 1899c M-1899 20
64 1899d M-1899 20
65 1899e Z-1899 29
66 1900a U-1900 46
67 1900b M-1900 18
68 1900c Z-1900 38
69 1901a U-1901 47
70 1901b M-1901 17
71 1901c Z-1901 25
72 1902a U-1902 37
73 1902b M-1902 18
74 1902c M-1902 18
75 1902d Z-1902 32
76 1903a U-1903 44
77 1903b M-1903 21
78 1903c Z-1903 26
79 1904a U-1904 42
80 1904b M-1904 22
81 1904c Z-1904 28
82 1905a U-1905 36
83 1905b M-1905 26
84 1905c M-1905 11
85 1905d Z-1905 32
86 1906a U-1906 39
87 1906b M-1906 22
88 1906c Z-1906 28
89 1907b M-1907 20
90 1908b M-1908 19
91 1909b M-1909 19
92 1910a U-1910 40
93 1910b M-1910 16
94 1911b M-1911 16
95 1912b M-1912 22
96 1913a U-1913 37
97 1913b M-1913 23
98 1914b M-1914 16
99 1915b M-1915 13
100 1916b M-1916 11
101 1917b M-1917 9
102 1918b M-1918 13
103 1919b M-1919 37
104 1922a U-1922 35
105 1924b M-1924 23
106 1932b M-1932 25
107 1932c Z-1932 26
108 1937b M-1937 30
109 1938b M-1938 14
110 1938c Z-1938 13
111 3500 U-1875-1879 247
112 3505 U-1879-1884 246
113 3510 U-1884-1889 225
114 3515 U-1907-1913 268
115 3520 U-1914-1921 219
116 4500 M-1920-1926 185
117 4505 M-1927-1936 254
118 4510 M-1938-1940 140
119 5500 Z-1875-1880 216
120 5505 Z-1881-1886 237
121 5510 Z-1887-1889 82
122 5515 Z-1907-1915 243
123 5520 Z-1916-1926 295
124 5525 Z-1927-1937 221
125 5530 Z-1938-1941 76
powrót do powiatu
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::