metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 9 / Urząd Stanu Cywilnego Kutno - obwód miejski
Jednostka: 1942c / Z-1942
Katalog: Zgony
Lata: 1942

Uwagi do księgi: Księga przechowywana w USC Kutno

Pliki:
000 108-109 222-223 336-337 450-451 564-565 678-679
001 110-111 224-225 338-339 452-453 566-567 680-681
002-003 112-113 226-227 340-341 454-455 568-569 682-683
004-005 114-115 228-229 342-343 456-457 570-571 684-685
006-007 116-117 230-231 344-345 458-459 572-573 686-687
008-009 118-119 232-233 346-347 460-461 574-575 688
010-011 120-121 234-235 348-349 462-463 576-577 688a
012-013 122-123 236-237 350-351 464-465 578-579 689
014-015 124-125 238-239 352-353 466-467 580-581 690-691
016-017 126-127 240-241 354-355 468-469 582-583 692-693
018-019 128-129 242-243 356-357 470-471 584-585 694-695
020-021 130-131 244-245 358-359 472-473 586-587 696-697
022-023 132-133 246-247 360-361 474-475 588-589 698-699
024-025 134-135 248-249 362-363 476-477 590-591 700-701
026-027 136-137 250-251 364-365 478-479 592-593 702-703
028-029 138-139 252-253 366-367 480-481 594-595 704-705
030-031 140-141 254-255 368-369 482-483 596-597 706-707
032-033 142-143 256-257 370-371 484-485 598-599 708-709
034-035 144-145 258-259 372-373 486-487 600-601 710-711
036-037 146-147 260-261 374-375 488-489 605 712-713
038-039 148-149 262-263 376-377 490-491 606-607 714-715
040-041 150-151 264-265 378-379 492-493 608-609 716-717
042-043 152-153 266-267 380-381 494-495 610-611 718-719
044-045 154-155 268-269 382-383 496-497 612-613 720-721
046-047 156-157 270-271 384-385 498-499 614-615 722-723
047a 158-159 272-273 386-387 500-501 616-617 724-725
047b 160-161 274-275 388-389 502-503 618-619 726-727
048-049 162-163 276-277 390-391 504-505 620-621 728-729
050-051 164-165 278-279 392-393 506-507 622-623 730-731
052-053 166-167 280-281 394-395 508-509 624-625 732-733
054-055 168-169 282-283 396-397 510-511 626-627 734-735
056-057 170-171 284-285 398-399 512-513 628-629 736-737
058-059 172-173 286-287 400-401 514-515 630-631 738-739
060-061 174-175 288-289 402-403 516-517 632-633 740
062-063 176-177 290-291 404-405 518-519 634-635 741-742
064-065 178-179 292-293 406-407 520-521 636-637 743-744
066-067 180-181 294-295 408-409 522-523 638-639 745-746
068-069 182-183 296-297 410-411 524-525 640-641 747-748
070-071 184-185 298-299 412-413 526-527 642-643 749-750
072-073 186-187 300-301 414-415 528-529 644-645 751-752
074-075 188-189 302-303 416-417 530-531 646 753-754
076-077 190-191 304-305 418-419 532-533 647 755-756
078-079 192-193 306-307 420-421 534-535 648-649 757-758
080-081 194-195 308-309 422-423 536-537 650-651 759-760
082-083 196-197 310-311 424-425 538-539 652-653 761-762
084-085 198-199 312-313 426-427 540-541 654-655 763-764
086-087 200-201 314-315 428-429 542-543 656-657 765-766
088-089 202-203 316-317 430-431 544-545 658-659 767-768
090-091 204-205 318-319 432-433 546-547 660-661 769-770
092-093 206-207 320-321 434-435 548-549 662-663 771-772
094-095 208-209 322-323 436-437 550-551 664-665 773-774
096-097 210-211 324-325 438-439 552-553 666-667 775-776
098-099 212-213 326-327 440-441 554-555 668-669 zzz
100-101 214-215 328-329 442-443 556-557 670-671
102-103 216-217 330-331 444-445 558-559 672-673
104-105 218-219 332-333 446-447 560-561 674-675
106-107 220-221 334-335 448-449 562-563 676-677
Jednostki i katalogi zespołu:
9 Urząd Stanu Cywilnego Kutno - obwód miejski
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1941c (Z-1941) Księga przechowywana w USC Kutno  
Zgony 1941 317
2 1941d (Z-1941) Księga przechowywana w USC Kutno  
Zgony 1941 211
3 1942c (Z-1942) Księga przechowywana w USC Kutno  
Zgony 1942 395
4 1943c (Z-1943) Księga przechowywana w USC Kutno  
Zgony 1943 280
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::