metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: łódzkie, Powiat: grodzki Łódź
Zespół: 1568 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Łódź O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego archiwum:

Eliza Parcheniak

Antoni Burzyński

Beata Studniarek

Hanna Ostoja-Świerczyńska

Tomasz Turniak

Archiwum Państwowe w Łodzi

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1908aa U-1908 408
2 1908ab U-1908 417
3 1908ac U-1908 409
4 1908ad U-1908 414
5 1908ba M-1908 412
6 1908bb M-1908 69
7 1908bc M-1908-1909 308
8 1908ca Z-1908 509
9 1908cb Z-1908 71
10 1908cc Z-1908 426
11 1908cd SkZ-1908-1909 105
12 1909aa U-1909 505
13 1909ab U-1909 43
14 1909ac U-1909 562
15 1909ad U-1909 544
16 1909ba M-1909 494
17 1909bb M-1909-1910 507
18 1909ca Z-1909 548
19 1909cb Z-1909 113
20 1909cd Z-1909 505
21 1909ce Z-1909 135
22 1910aa U-1910 650
23 1910ab U-1910 632
24 1910ac SkU-1910-1912 192
25 1910ba M-1910 463
26 1910bb M-1910-1911 535
27 1910bc SkM-1910-1915 104
28 1910ca Z-1910 607
29 1910cb Z-1910 123
30 1910cc Z-1910 467
31 1910cd Z-1910 223
32 1910ce SkZ-1910-1911 110
33 1911aa U-1911 595
34 1911ab U-1911 306
35 1911ac U-1911 311
36 1911ad U-1911 290
37 1911ae U-1911 305
38 1911ba M-1911 518
39 1911bb M-1911-1912 553
40 1911ca Z-1911 593
41 1911cb Z-1911 214
42 1911cc Z-1911 378
43 1911cd Z-1911 388
44 1912aa U-1912 601
45 1912ab UZ-1912 316
46 1912ac U-1912 297
47 1912ad U-1912-1913 605
48 1912ba M-1912 481
49 1912bb M-1912-1913 545
50 1912ca Z-1912 598
51 1912cb Z-1912 171
52 1912cc Z-1912-1913 604
53 1912cd SkZ-1912-1915 226
54 1913aa U-1913 597
55 1913ab UZ-1913 276
56 1913ac U-1913 599
57 1913ad SkU-1913-1915 173
58 1913ba M-1913 497
59 1913bb M-1913-1914 550
60 1913ca Z-1913 597
61 1913cb Z-1913 598
62 1913cc Z-1913-1914 601
63 1914aa U-1914 596
64 1914ab UZ-1914 510
65 1914ac U-1914 605
66 1914ad U-1914-1915 611
67 1914ba M-1914 360
68 1914bb M-1914-1915 225
69 1914ca Z-1914 602
70 1914cb Z-1914-1915 610
71 1915aa U-1915 405
72 1915ab U-1915 386
73 1915ac U-1915 459
74 1915ba M-1915 149
75 1915ca Z-1915 387
76 1915cb Z-1915 461
77 1915cc Z-1915 532
78 1916aa U-1916 241
79 1916ab U-1916 243
80 1916ac U-1916 258
81 1916ad U-1916 255
82 1916ae U-1916 255
83 1916af U-1916 75
84 1916ag U-1916 244
85 1916ah U-1916 243
86 1916ai U-1916 258
87 1916aj U-1916 254
88 1916ak U-1916 254
89 1916al U-1916 73
90 1916am SkU-1916 86
91 1916ba M-1916 238
92 1916bb M-1916 35
93 1916bc M-1916 238
94 1916bd M-1916 33
95 1916be SkM-1916-1917 79
96 1916ca Z-1916 249
97 1916cb Z-1916 245
98 1916cd Z-1916 256
99 1916ce Z-1916 181
100 1916cf Z-1916 242
101 1916cg Z-1916 240
102 1916ch Z-1916 269
103 1916ci Z-1916 182
104 1916cj SkZ-1916 113
105 1917aa U-1917 255
106 1917ab U-1917 256
107 1917ac U-1917 106
108 1917ad U-1917 155
109 1917ae U-1917 106
110 1917af U-1917 168
111 1917ag U-1917 255
112 1917ah U-1917 255
113 1917ai U-1917 154
114 1917aj U-1917 154
115 1917ak U-1917 268
116 1917ba M-1917 295
117 1917bb M-1917 295
118 1917ca Z-1917 266
119 1917cb Z-1917 256
120 1917cc Z-1917 132
121 1917cd Z-1917 254
122 1917ce Z-1917 130
123 1917cf Z-1917 97
124 1917cg Z-1917 267
125 1917ch Z-1917 257
126 1917ci Z-1917 133
127 1917cj Z-1917 254
128 1917ck Z-1917 131
129 1917cl Z-1917 97
130 1917cm SkZ-1917-1918 168
131 1918aa U-1918 104
132 1918ab U-1918 208
133 1918ac U-1918 260
134 1918ad U-1918 247
135 1918ae U-1918 259
136 1918af U-1918 67
137 1918ag U-1918 308
138 1918ah U-1918 258
139 1918ai U-1918 246
140 1918aj U-1918 259
141 1918ak U-1918 67
142 1918ba M-1918 42
143 1918bb M-1918 104
144 1918bc M-1918 157
145 1918bd M-1918 96
146 1918be M-1918 42
147 1918bf M-1918 104
148 1918bg M-1918 157
149 1918bh M-1918 96
150 1918bi SkM-1918-1920 105
151 1918ca Z-1918 153
152 1918cb Z-1918 154
153 1918cd Z-1918 138
154 1918ce Z-1918 255
155 1918cf Z-1918 121
156 1918cg Z-1918 153
157 1918ch Z-1918 154
158 1918ci Z-1918 138
159 1918cj Z-1918 255
160 1918ck Z-1918 121
161 1919aa U-1919 254
162 1919ab U-1919 255
163 1919ac U-1919 186
164 1919ad U-1919 404
165 1919ae U-1919 419
166 1919af U-1919 451
167 1919ag U-1919 260
168 1919ah U-1919 310
169 1919ba M-1919 253
170 1919bb M-1919 203
171 1919bc M-1919 129
172 1919bd M-1919 253
173 1919be M-1919 208
174 1919bf M-1919 129
175 1919ca Z-1919 254
176 1919cb Z-1919 297
177 1919cc Z-1919 155
178 1919cd Z-1919 54
179 1919ce Z-1919 254
180 1919cf Z-1919 297
181 1919cg Z-1919 157
182 1919ch Z-1919 53
183 1919ci SkZ-1919-1920 103
184 1920aa U-1920 804
185 1920ab U-1920 1006
186 1920ac U-1920 1635
187 1920ad U-1920 500
188 1920ae U-1920 1006
189 1920af U-1920 1004
190 1920ag U-1920 1752
191 1920ba M-1920 402
192 1920bb M-1920 396
193 1920bc M-1920 404
194 1920bd M-1920 396
195 1920ca Z-1920 504
196 1920cb Z-1920 215
197 1920cd Z-1920 503
198 1920ce Z-1920 214
199 1921aa U-1921 1505
200 1921ab U-1921 939
201 1921ac U-1921 1003
202 1921ba M-1921 354
203 1921bb M-1921 284
204 1921bc M-1921 354
205 1921bd M-1921 283
206 1921be SkM-1921-1923 79
207 1921ca Z-1921 403
208 1921cb Z-1921 138
209 1921cc Z-1921 401
210 1921cd Z-1921 135
211 1921ce SkZ-1921-1922 80
212 1922ba M-1922 408
213 1922bb M-1922 292
214 1922bc M-1922 407
215 1922bd M-1922 292
216 1922ca Z-1922 311
217 1922cb Z-1922 147
218 1922cc Z-1922 311
219 1922cd Z-1922 148
220 1923ba M-1923 405
221 1923bb M-1923 341
222 1923bc M-1923 404
223 1923bd M-1923 340
224 1923ca Z-1923 204
225 1923cb Z-1923 272
226 1923cc Z-1923 204
227 1923cd Z-1923 272
228 1923ce SkZ-1923-1925 114
229 1924ba M-1924 404
230 1924bb M-1924 89
231 1924bc M-1924 404
232 1924bd M-1924 89
233 1924be SkM-1924-1930 112
234 1924ca Z-1924 254
235 1924cb Z-1924 239
236 1924cc Z-1924 254
237 1924cd Z-1924 239
238 1924ce SkZ-1924-1930 bd
239 1925ba M-1925 404
240 1925bb M-1925 82
241 1925bc M-1925 404
242 1925bd M-1925 81
243 1925ca Z-1925 255
244 1925cb Z-1925 210
245 1925cc Z-1925 254
246 1925cd Z-1925 209
247 1926ba M-1926 420
248 1926bb M-1926 418
249 1926ca Z-1926 255
250 1926cb Z-1926 238
251 1926cc Z-1926 253
252 1926cd Z-1926 237
253 1927ba M-1927 419
254 1927bb M-1927 417
255 1927ca Z-1927 254
256 1927cb Z-1927 238
257 1927cc Z-1927 253
258 1927cd Z-1927 237
259 1927ce SkZ-1927-1931 184
260 1928ba M-1928 304
261 1928bb M-1928 205
262 1928bc M-1928 303
263 1928bd M-1928 204
264 1928ca Z-1928 254
265 1928cb Z-1928 277
266 1928cc Z-1928 253
267 1928cd Z-1928 276
268 1929ba M-1929 304
269 1929bb M-1929 325
270 1929bc M-1929 303
271 1929bd M-1929 324
272 1929ca Z-1929 254
273 1929cb Z-1929 264
274 1929cc Z-1929 252
275 1929cd Z-1929 263
276 1930ba M-1930 350
277 1930bb M-1930 351
278 1930bc M-1930 349
279 1930bd M-1930 349
280 1930be SkM-1930-1933 121
281 1930ca Z-1930 250
282 1930cb Z-1930 272
283 1930cc Z-1930 249
284 1930cd Z-1930 271
285 1931ba M-1931 354
286 1931bb M-1931 238
287 1931bc M-1931 353
288 1931bd M-1931 237
289 1931ca Z-1931 254
290 1931cb Z-1931 260
291 1931cc Z-1931 253
292 1931cd Z-1931 260
293 1932ba M-1932 354
294 1932bb M-1932 216
295 1932bc M-1932 353
296 1932bd M-1932 214
297 1932ca Z-1932 254
298 1932cb Z-1932 293
299 1932cc Z-1932 253
300 1932cd Z-1932 292
301 1933ba M-1933 354
302 1933bb M-1933 267
303 1933bc M-1933 352
304 1933bd M-1933 266
305 1933ca Z-1933 254
306 1933cb Z-1933 297
307 1933cc Z-1933 252
308 1933cd Z-1933 296
309 1934ba M-1934 354
310 1934bb M-1934 227
311 1934ca Z-1934 254
312 1934cb Z-1934 318
313 1935ba M-1935 304
314 1935bb M-1935 314
315 1935ca Z-1935 193
316 1935cb Z-1935 418
317 1936ba M-1936 355
318 1936bb M-1936 254
319 1936ca Z-1936 255
320 1936cb Z-1936 337
321 1937ba M-1937 364
322 1937bb M-1937 258
323 1937ca Z-1937 255
324 1937cb Z-1937 395
325 1938ba M-1938 355
326 1938bb M-1938 212
327 1938ca Z-1938 255
328 1938cb Z-1938 203
329 1938cc Z-1938 180
330 1939ba M-1939 355
331 1939bb M-1939 255
332 1939bc M-1939 114
333 1939ca Z-1939 256
334 1939cb Z-1939 402
335 1939cc Z-1939 281
powrót do powiatu
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::