metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1568 / Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Łódź
Jednostka: 1911c / M-1911
Katalog: Małżeństwa
Lata: 1911

Pliki:
0000b 146-147 294-295 442-443 590-591 740-741 894-895
0001 148-149 296-297 444-445 592-593 742-743 896-897
002-003 150-151 298-299 446-447 594-595 744-745 898-899
004-005 152-153 300-301 448-449 596-597 746-747 900-901
006-007 154-155 302-303 450-451 598-599 748-749 902-903
008-009 156-157 304-305 452-453 600-601 750-751 904-905
010-011 158-159 306-307 454-455 602-603 752-753 906-907
012-013 160-161 308-309 456-457 604-605 754-755 908-909
014-015 162-163 310-311 458-459 606-607 756-757 910-911
016-017 164-165 312-313 460-461 608-609 758-759 912-913
018-019 166-167 314-315 462-463 610-611 760-761 914-915
020-021 168-169 316-317 464-465 612-613 762-763 916-917
022-023 170-171 318-319 466-467 614-615 764-765 918-919
024-025 172-173 320-321 468-469 616-617 766-767 920-921
026-027 174-175 322-323 470-471 618-619 768-769 922-923
028-029 176-177 324-325 472-473 620-621 770-771 924-925
030-031 178-179 326-327 474-475 622-623 772-773 926-927
032-033 180-181 328-329 476-477 624-625 774-775 928-929
034-035 182-183 330-331 478-479 626-627 776-777 930-931
036-037 184-185 332-333 480-481 628-629 778-779 932-933
038-039 186-187 334-335 482-483 630-631 780-781 934-935
040-041 188-189 336-337 484-485 632-633 782-783 936-937
042-043 190-191 338-339 486-487 634-635 784-785 938-939
044-045 192-193 340-341 488-489 636-637 786-787 940-941
046-047 194-195 342-343 490-491 638-639 788-789 942-943
048-049 196-197 344-345 492-493 640-641 790-791 944-945
050-051 198-199 346-347 494-495 642-643 792-793 946-947
052-053 200-201 348-349 496-497 644-645 794-795 948-949
054-055 202-203 350-351 498-499 646-647 796-797 950-951
056-057 204-205 352-353 500-501 648-649 798-799 952-953
058-059 206-207 354-355 502-503 652-653 800-801 954-955
060-061 208-209 356-357 504-505 654-655 802-803 956-957
062-063 210-211 358-359 506-507 656-657 804-805 958-959
064-065 212-213 360-361 508-509 658-659 806-807 960-961
066-067 214-215 362-363 510-511 660-661 808-809 962-963
068-069 216-217 364-365 512-513 662-663 810-811 964-965
070-071 218-219 366-367 514-515 664-665 812-813 966-967
072-073 220-221 368-369 516-517 666-667 816-817 968-969
074-075 222-223 370-371 518-519 668-669 822-823 970-971
076-077 224-225 372-373 520-521 670-671 824-825 972-973
078-079 226-227 374-375 522-523 672-673 826-827 974-975
080-081 228-229 376-377 524-525 674-675 828-829 976-977
082-083 230-231 378-379 526-527 676-677 830-831 978-979
084-085 232-233 380-381 528-529 678-679 832-833 980-981
086-087 234-235 382-383 530-531 680-681 834-835 982-983
088-089 236-237 384-385 532-533 682-683 836-837 984-985
090-091 238-239 386-387 534-535 684-685 838-839 986-987
092-093 240-241 388-389 536-537 686-687 840-841 988-989
094-095 242-243 390-391 538-539 688-689 842-843 990-991
096-097 244-245 392-393 540-541 690-691 844-845 992-993
098-099 246-247 394-395 542-543 692-693 846-847 994-995
100-101 248-249 396-397 544-545 694-695 848-849 996-997
1000 250-251 398-399 546-547 696-697 850-851 998-999
102-103 252-253 400-401 548-549 698-699 852-853 SkM-01
104-105 254-255 402-403 550-551 700-701 854-855 SkM-02
106-107 256-257 404-405 552-553 702-703 856-857 SkM-03
108-109 258-259 406-407 554-555 704-705 858-859 SkM-04
110-111 260-261 408-409 556-557 706-707 860-861 SkM-05
112-113 262-263 410-411 558-559 708-709 862-863 SkM-06
114-115 264-265 412-413 560-561 710-711 864-865 SkM-07
116-117 266-267 414-415 562-563 712-713 866-867 SkM-08
118-119 268-269 416-417 564-565 714-715 868-869 SkM-09
120-121 270-271 418-419 566-567 716-717 870-871 SkM-10
122-123 272-273 420-421 568-569 718-719 872-873 SkM-11
124-125 274-275 422-423 570-571 720-721 874-875 SkM-12
126-127 276-277 424-425 572-573 722-723 876-877 SkM-13
128-129 278-279 426-427 574-575 724-725 878-879 SkM-14
132-133 280-281 428-429 576-577 726-727 880-881 SkM-15
134-135 282-283 430-431 578-579 728-729 882-883 SkM-16
136-137 284-285 432-433 580-581 730-731 884-885 SkM-17
138-139 286-287 434-435 582-583 732-733 886-887 misc
140-141 288-289 436-437 584-585 734-735 888-889 p
142-143 290-291 438-439 586-587 736-737 890-891
144-145 292-293 440-441 588-589 738-739 892-893
Jednostki i katalogi zespołu:
1568 Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Łódź
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1910b (M-1910)  
Małżeństwa 1910 461
2 1911c (M-1911)  
Małżeństwa 1911 516
3 1918a (U-1918)  
Urodzenia 1918 308
4 1918b (U-1918)  
Urodzenia 1918 258
5 1918c (U-1918)  
Urodzenia 1918 246
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: Administrator ::