metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: małopolskie, Powiat: brzeski (małoposkie)
Zespół: 8463 Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Szczurowa O zespole

Wybierz jednostkę z bloku po prawej stronie

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

FamilySearch

Jednostki i katalogi zespołu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 3500 U-1662-1726 268
2 3505 U-1728-1748 132
3 3510 U-1749-1762 72
4 3515 U-1762-1771 75
5 3520 U-1772-1776 59
6 3525 U-1776-1780 38
7 3530 U-1781-1784 26
8 3535 U-1803-1824-Górka 20
9 3540 U-1821-1837-Górka 23
10 3545 U-1837-1866-Górka Kopaniny Sek miejscowości Górka, Kopaniny i Sekułki 49
11 3550 U-1866-1909-Górka 49
12 3555 U-1866-1923-Kopaniny 17
13 3560 U-1784-1822-Niedzieliska 62
14 3565 U-1821-1835-Niedzieliska 27
15 3570 U-1867-1924-obce 11
16 3575 U-1784-1822-Rajsko 13
17 3580 U-1821-1835-Rajsko 10
18 3585 U-1835-1869-Rajsko 30
19 3590 U-1870-1920-Rajsko 58
20 3595 U-1803-1823-Rylowa 17
21 3600 U-1821-1836-Rylowa 14
22 3605 U-1836-1862-Rylowa 31
23 3610 U-1862-1907-Rylowa 55
24 3615 U-1804-1823-Rząchowa 7
25 3620 U-1821-1837-Rząchowa 7
26 3625 U-1837-1908-Rząchowa 39
27 3630 U-1867-1911-Sekułki 31
28 3635 U-1784-1822-Szczurowa 131
29 3640 U-1821-1835-Szczurowa 66
30 3645 U-1835-1850-Szczurowa 73
31 3650 U-1850-1876-Szczurowa 140
32 3655 U-1876-1919-Szczurowa 194
33 4500 M-1687-1749 105
34 4505 M-1749-1776 65
35 4510 M-1776-1784 28
36 4515 M-1785-1824-Górka 9
37 4520 M-1822-1853-Górka 17
38 4525 M-1854-1897-Górka Kopaliny Sek miejscowości Górka, Kopaniny i Sekułki 35
39 4530 M-1898-1920-Górka Kopaliny Sek miejscowości Górka, Kopaniny i Sekułki 14
40 4535 M-1784-1824-Niedzieliska 17
41 4540 M-1821-1846-Niedzieliska 21
42 4545 M-1821-1857-Rajsko 9
43 4550 M-1858-1920-Rajsko 19
44 4555 M-1784-1823-Rylowa 10
45 4560 M-1822-1853-Rylowa 14
46 4565 M-1854-1920-Rylowa 26
47 4570 M-1785-1823-Rząchowa 6
48 4575 M-1822-1860-Rząchowa 8
49 4580 M-1862-1920-Rząchowa 15
50 4585 M-1784-1824-Szczurowa 32
51 4590 M-1821-1841-Szczurowa 33
52 4595 M-1842-1865-Szczurowa 45
53 4600 M-1865-1902-Szczurowa 93
54 5500 Z-1667-1736 63
55 5505 Z-1737-1765 78
56 5510 Z-1765-1776 48
57 5515 Z-1776-1784 48
58 5520 Z-1784-1824-Górka 15
59 5525 Z-1821-1847-Górka 19
60 5530 Z-1848-1894-Górka Kopaniny Sek miejscowości Górka, Kopaniny i Sekułki 49
61 5535 Z-1894-1920-Górka Kopaniny Sek miejscowości Górka, Kopaniny i Sekułki 23
62 5540 Z-1784-1824-Niedzieliska 32
63 5545 Z-1821-1841-Niedzieliska 23
64 5550 Z-1784-1824-Rajsko 7
65 5555 Z-1821-1854-Rajsko 10
66 5560 Z-1855-1923-Rajsko 27
67 5565 Z-1784-1823-Rylowa 15
68 5570 Z-1821-1845-Rylowa 12
69 5575 Z-1845-1922-Rylowa 46
70 5580 Z-1784-1824-Rząchowa 6
71 5585 Z-1821-1855-Rząchowa 10
72 5590 Z-1855-1922-Rząchowa 22
73 5595 Z-1784-1824-Szczurowa 71
74 5600 Z-1821-1834-Szczurowa 26
75 5605 Z-1834-1860-Szczurowa 72
76 5610 Z-1861-1920-Szczurowa 133
powrót do powiatu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::