metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1522 / Urząd Stanu Cywilnego Podgórze
Jednostka: 1925a / U-1925
Katalog: Urodzenia
Lata: 1925

Uwagi do księgi: księga przechowywana w USC Wałbrzych

Pliki:
000 052-053 108-109 164-165 219-220 274-275 330-331
000a 054-055 110-111 166-167 221-222 276-277 332-333
001 056-057 112-113 168-169 223-224 278-279 334-335
002-003 058-059 114-115 170-171 225-226 280-281 336-337
004-005 060-061 116-117 172 227-228 282-283 338-339
006-007 062-063 118-119 173-174 229-230 284-285 340-341
008-009 064-065 120-121 175-176 231-232 286-287 342-343
010-011 066-067 122-123 177-178 233-234 288-289 344-345
012-013 068-069 124-125 179-180 235-236 290-291 346-347
014-015 070-071 126-127 181-182 237-238 292-293 348-349
016-017 072-073 128-129 183-184 239-240 294-295 350-351
018-019 074-075 130-131 185-186 241-242 296-297 352-353
020-021 076-077 132-133 187-188 243-244 298-299 354-355
022-023 078-079 134-135 189-190 245-246 300-301 356-357
024-025 080-081 136-137 191-192 247-248 302-303 358-359
026-027 082-083 138-139 193-194 249-250 304-305 360-361
028-029 084-085 140-141 195-196 251-252 306-307 362-363
030-031 086-087 142-143 197-198 253-254 308-309 364-365
032-033 088-089 144-145 199-200 255-256 310-311 366-367
034-035 090-091 146-147 201-202 257-258 312-313 368-369
036-037 092-093 148-149 203-204 259-260 314-315 370
038-039 094-095 150-151 205-206 261-262 316-317 zzz
040-041 096-097 152-153 207-208 263-264 318-319
042-043 098-099 154-155 209-210 265-266 320-321
044-045 100-101 156-157 211-212 267-268 322-323
046-047 102-103 158-159 213-214 269 324-325
048-049 104-105 160-161 215-216 270-271 326-327
050-051 106-107 162-163 217-218 272-273 328-329
Jednostki i katalogi zespołu:
1522 Urząd Stanu Cywilnego Podgórze
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1923a (U-1923)  
Urodzenia 1923 211
2 1924a (U-1924)  
Urodzenia 1924 209
3 1925a (U-1925) księga przechowywana w USC Wałbrzych  
Urodzenia 1925 190
4 5500 (SkZ-1874-1905)  
Skorowidz zgonów 1874 8
Skorowidz zgonów 1875 19
Skorowidz zgonów 1876 22
Skorowidz zgonów 1877 12
Skorowidz zgonów 1878 12
Skorowidz zgonów 1879 12
Skorowidz zgonów 1880 12
Skorowidz zgonów 1881 13
Skorowidz zgonów 1882 8
Skorowidz zgonów 1883 13
Skorowidz zgonów 1884 13
Skorowidz zgonów 1885 13
Skorowidz zgonów 1886 11
Skorowidz zgonów 1887 10
Skorowidz zgonów 1888 10
Skorowidz zgonów 1889 10
Skorowidz zgonów 1890 12
Skorowidz zgonów 1891 11
Skorowidz zgonów 1892 11
Skorowidz zgonów 1893 12
Skorowidz zgonów 1894 12
Skorowidz zgonów 1895 13
Skorowidz zgonów 1896 11
Skorowidz zgonów 1897 12
Skorowidz zgonów 1898 15
Skorowidz zgonów 1899 11
Skorowidz zgonów 1900 13
Skorowidz zgonów 1901 14
Skorowidz zgonów 1902 12
Skorowidz zgonów 1903 14
Skorowidz zgonów 1904 30
Skorowidz zgonów 1905 26
powrót do zespołu
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::