metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0440d / Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gowarczów 
Jednostka: 1904 / UMZ-1904
Katalog: Urodzenia
Lata: 1904

Pliki:
000 039-040 091-092 147-148 203-204 260-261 316-317
000b 041-042 093-094 149-150 205-206 262-263 318-319
001-002 043-044 095-096 151-152 207-208 264-265 320-321
003-004 045-046 097-098 153-154 209-210 266-267 322-323
0035-0038_Brak_s18-19 047-048 099-100 155-156 211-212 268-269 324-325
005-006 049-050 105-106 157-158 213-214 270-271 326-327
007-008 051-052 107-108 159-160 215-216 272-273 328-329
009-010 053-054 109-110 161-162 217-218 274-275 330-331
0101-0104_Brak_s51-52 055-056 111-112 163-164 219-220 276-277 332-333
011-012 057-058 113-114 169-170 221-222 278-279 334-335
013-014 059-060 115-116 171-172 223-224 280-281 336-337
015-016 061-062 117-118 173-174 225-226 282-283 339-340
015b 063-064 119-120 175-176 227-228 284-285 341-342
0165-0168_Brak_s83-84 065-066 121-122 177-178 229-230 286-287 343-344
017-018 067-068 123-124 179-180 235-236 288-289 345-346
019-020 069-070 125-126 181-182 237-238 290-291 347-348
021-022 071-072 127-128 183-184 239-240 292-293 349-350
023-024 073-074 129-130 185-186 241-242 294-295 351-352
0231-0234_Brak_s116-117 075-076 131-132 187-188 243-244 296-297 352z
025-026 077-078 133-134 189-190 245-246 298-299 SkU-01
0253_0153-0254_0154 079-080 135-136 191-192 247-248 304-305 SkU-02
027-028 081-082 137-138 193-194 249-250 306-307 SkU-03
029-030 083-084 139-140 195-196 251-252 308-309 SkU-04
0300-0303_Brak_s151-152 085-086 141-142 197-198 254-255 310-311 SkU-05
031-032 087-088 143-144 199-200 256-257 312-313
033-034 089-090 145-146 201-202 258-259 314-315
Jednostki i katalogi zespołu:
0440d Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gowarczów 
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 199
Małżeństwa 1902 35
Zgony 1902 98
2 1903 (UMZ-1903)  
Urodzenia 1903 188
Małżeństwa 1903 57
Zgony 1903 76
3 1904 (UMZ-1904)  
Urodzenia 1904 180
Małżeństwa 1904 48
Zgony 1904 86
4 1906 (UMZ-1906)  
Urodzenia 1906 99
Małżeństwa 1906 39
Zgony 1906 41
5 1907 (UMZ-1907)  
Urodzenia 1907 99
Małżeństwa 1907 41
Zgony 1907 39
powrót do zespołu
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::