metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1563d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
Jednostka: 1900 / UMZ-1900
Katalog: Urodzenia
Lata: 1900

Pliki:
4403-4406 4591-4594 4783-4786 4975-4978 5167-5170 5359-5362
0000 4407-4410 4595-4598 4787-4790 4979-4982 5171-5174 5363-5366
4225-4226 4411-4414 4599-4602 4791-4794 4983-4986 5175-5178 5367-5370
4227-4230 4415-4418 4603-4606 4795-4798 4987-4990 5179-5182 5371-5374
4231-4234 4419-4422 4607-4610 4799-4802 4991-4994 5183-5186 5375-5378
4235-4238 4423-4426 4611-4614 4803-4806 4995-4998 5187-5190 5379-5382
4239-4242 4427-4430 4615-4618 4807-4810 4999-5002 5191-5194 5383-5386
4243-4246 4427-4430a 4619-4622 4811-4814 5003-5006 5195-5198 5387-5390
4247-4250 4431-4434 4623-4626 4815-4818 5007-5010 5199-5202 5391-5394
4251-4254 4435-4438 4627-4630 4819-4822 5011-5014 5203-5206 5395-5398
4255-4258 4439-4442 4631-4634 4823-4826 5015-5018 5207-5210 5399-5402
4259-4262 4443-4446 4635-4638 4827-4830 5019-5022 5211-5214 5403-5406
4263-4266 4447-4450 4639-4642 4831-4834 5023-5026 5215-5218 5407-5410
4267-4270 4451-4454 4643-4646 4835-4838 5027-5030 5219-5222 5411-5414
4271-4274 4455-4458 4647-4650 4839-4842 5031-5034 5223-5226 5415-5418
4275-4278 4459-4462 4651-4654 4843-4846 5035-5038 5227-5230 5419-5422
4279-4282 4463-4466 4655-4658 4847-4850 5039-5042 5231-5234 5423-5426
4283-4286 4467-4470 4659-4662 4851-4854 5043-5046 5235-5238 5427-5430
4287-4290 4471-4474 4663-4666 4855-4858 5047-5050 5239-5242 5431-5434
4291-4294 4475-4478 4667-4670 4859-4862 5051-5054 5243-5246 5435-5438
4295-4298 4479-4482 4671-4674 4863-4866 5055-5058 5247-5250 5439-5442
4299-4302 4483-4486 4675-4678 4867-4870 5059-5062 5251-5254 5443-5446
4303-4306 4487-4490 4679-4682 4871-4874 5063-5066 5255-5258 5447-5450
4307-4310 4491-4494 4683-4686 4875-4878 5067-5070 5259-5262 5451-5454
4311-4314 4495-4498 4687-4690 4879-4882 5071-5074 5263-5266 5455-5458
4315-4318 4499-4502 4691-4694 4883-4886 5075-5078 5267-5270 5459-5462
4319-4322 4503-4506 4695-4698 4887-4890 5079-5082 5271-5274 5463-5466
4323-4326 4507-4510 4699-4702 4891-4894 5083-5086 5275-5278 5467-5470
4327-4330 4511-4514 4703-4706 4895-4898 5087-5090 5279-5282 5471-5474
4331-4334 4515-4518 4707-4710 4899-4902 5091-5094 5283-5286 5475-5478
4335-4338 4519-4522 4711-4714 4903-4906 5095-5098 5287-5290 5479-5482
4339-4342 4523-4526 4715-4718 4907-4910 5099-5102 5291-5294 5483-5486
4343-4346 4527-4530 4719-4722 4911-4914 5103-5106 5295-5298 5487-5490
4347-4350 4531-4534 4723-4726 4915-4918 5107-5110 5299-5302 5491-5494
4351-4354 4535-4538 4727-4730 4919-4922 5111-5114 5303-5306 5495-5498
4355-4358 4539-4542 4731-4734 4923-4926 5115-5118 5307-5310 5499-5502
4359-4362 4543-4546 4735-4738 4927-4930 5119-5122 5311-5314 5503-5506
4363-4366 4547-4550 4739-4742 4931-4934 5123-5126 5315-5318 5507-5510
4367-4370 4551-4554 4743-4746 4935-4938 5127-5130 5319-5322 5511-5514
4371-4374 4555-4558 4747-4750 4939-4942 5131-5134 5323-5326 5515-5518
4375-4378 4559-4562 4751-4754 4943-4946 5135-5138 5327-5330 5519-5522
4379-4382 4563-4566 4755-4758 4947-4950 5139-5142 5331-5334 5523-5526
4383-4386 4567-4570 4759-4762 4951-4954 5143-5146 5335-5338 5527-5530
4387-4390 4571-4574 4763-4766 4955-4958 5147-5150 5339-5342 5531-5534
4391-4394 4575-4578 4767-4770 4959-4962 5151-5154 5343-5346 5535-5538
4391-4394a 4579-4582 4771-4774 4963-4966 5155-5158 5347-5350 5539-5542
4395-4398 4583-4586 4775-4778 4967-4970 5159-5162 5351-5354 5543-5544
4399-4402 4587-4590 4779-4782 4971-4974 5163-5166 5355-5358 zzz
Jednostki i katalogi zespołu:
1563d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1898 (UMZ-1898)  
Urodzenia 1898 678
Urodzenia 1898 506
Urodzenia 1898 310
Małżeństwa 1898 311
Małżeństwa 1898 340
Zgony 1898 607
2 1899 (UMZ-1899)  
Urodzenia 1899 255
Urodzenia 1899 303
Urodzenia 1899 300
Urodzenia 1899 329
Urodzenia 1899 336
Urodzenia 1899 257
Małżeństwa 1899 453
Małżeństwa 1899 302
Zgony 1899 324
Zgony 1899 287
3 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 364
Urodzenia 1900 365
Urodzenia 1900 340
Urodzenia 1900 336
Urodzenia 1900 386
Urodzenia 1900 330
Małżeństwa 1900 330
Małżeństwa 1900 358
Zgony 1900 339
Zgony 1900 317
4 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 280
Urodzenia 1901 303
Urodzenia 1901 327
Urodzenia 1901 463
Urodzenia 1901 373
Małżeństwa 1901 363
Małżeństwa 1901 310
Zgony 1901 303
Zgony 1901 282
Skorowidz urodzeń 1901 68
5 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 266
Urodzenia 1902 230
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 233
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 229
Urodzenia 1902 293
Urodzenia 1902 121
Małżeństwa 1902 338
Małżeństwa 1902 307
Zgony 1902 309
Zgony 1902 345
Skorowidz urodzeń 1902 81
Skorowidz małżeństw 1902 36
Skorowidz zgonów 1902 51
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::