metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 1563d / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
Jednostka: 1900 / UMZ-1900
Katalog: Małżeństwa
Lata: 1900

Pliki:
0748-0749 0852-0853 0956-0957 1060-1061 1164-1165 1268-1269
0000 0750-0751 0854-0855 0958-0959 1062-1063 1166-1167 1270-1271
0649 0752-0753 0856-0857 0960-0961 1064-1065 1168-1169 1272-1273
0650-0651 0754-0755 0858-0859 0962-0963 1066-1067 1170-1171 1274-1275
0652-0653 0756-0757 0860-0861 0964-0965 1068-1069 1172-1173 1276-1277
0654-0655 0758-0759 0862-0863 0966-0967 1070-1071 1174-1175 1278-1279
0656-0657 0760-0761 0864-0865 0968-0969 1072-1073 1176-1177 1280-1281
0658-0659 0762-0763 0866-0867 0970-0971 1074-1075 1178-1179 1282-1283
0660-0661 0764-0765 0868-0869 0972-0973 1076-1077 1180-1181 1284-1285
0662-0663 0766-0767 0870-0871 0974-0975 1078-1079 1182-1183 1286-1287
0664-0665 0768-0769 0872-0873 0976-0977 1080-1081 1184-1185 1288-1289
0666-0667 0770-0771 0874-0875 0978-0979 1082-1083 1186-1187 1290-1291
0668-0669 0772-0773 0876-0877 0980-0981 1084-1085 1188-1189 1292-1293
0670-0671 0774-0775 0878-0879 0982-0983 1086-1087 1190-1191 1294-1295
0672-0673 0776-0777 0880-0881 0984-0985 1088-1089 1192-1193 1296
0674-0675 0778-0779 0882-0883 0986-0987 1090-1091 1194-1195 SkM_01
0676-0677 0780-0781 0884-0885 0988-0989 1092-1093 1196-1197 SkM_02
0678-0679 0782-0783 0886-0887 0990-0991 1094-1095 1198-1199 SkM_03
0680-0681 0784-0785 0888-0889 0992-0993 1096-1097 1200-1201 SkM_04
0682-0683 0786-0787 0890-0891 0994-0995 1098-1099 1202-1203 SkM_05
0684-0685 0788-0789 0892-0893 0996-0997 1100-1101 1204-1205 SkM_06
0686-0687 0790-0791 0894-0895 0998-0999 1102-1103 1206-1207 SkM_07
0688-0689 0792-0793 0896-0897 1000-1001 1104-1105 1208-1209 SkM_08
0690-0691 0794-0795 0898-0899 1002-1003 1106-1107 1210-1211 SkM_09
0692-0693 0796-0797 0900-0901 1004-1005 1108-1109 1212-1213 SkM_10
0694-0695 0798-0799 0902-0903 1006-1007 1110-1111 1214-1215 SkM_11
0696-0697 0800-0801 0904-0905 1008-1009 1112-1113 1216-1217 SkM_12
0698-0699 0802-0803 0906-0907 1010-1011 1114-1115 1218-1219 SkM_13
0700-0701 0804-0805 0908-0909 1012-1013 1116-1117 1220-1221 SkM_14
0702-0703 0806-0807 0910-0911 1014-1015 1118-1119 1222-1223 SkM_15
0704-0705 0808-0809 0912-0913 1016-1017 1120-1121 1224-1225 SkM_16
0706-0707 0810-0811 0914-0915 1018-1019 1122-1123 1226-1227 SkM_17
0708-0709 0812-0813 0916-0917 1020-1021 1124-1125 1228-1229 SkM_18
0710-0711 0814-0815 0918-0919 1022-1023 1126-1127 1230-1231 SkM_19
0712-0713 0816-0817 0920-0921 1024-1025 1128-1129 1232-1233 SkM_20
0714-0715 0818-0819 0922-0923 1026-1027 1130-1131 1234-1235 SkM_21
0716-0717 0820-0821 0924-0925 1028-1029 1132-1133 1236-1237 SkM_22
0718-0719 0822-0823 0926-0927 1030-1031 1134-1135 1238-1239 SkM_23
0720-0721 0824-0825 0928-0929 1032-1033 1136-1137 1240-1241 SkM_24
0722-0723 0826-0827 0930-0931 1034-1035 1138-1139 1242-1243 SkM_25
0724-0725 0828-0829 0932-0933 1036-1037 1140-1141 1244-1245 SkM_26
0726-0727 0830-0831 0934-0935 1038-1039 1142-1143 1246-1247 SkM_27
0728-0729 0832-0833 0936-0937 1040-1041 1144-1145 1248-1249 SkM_28
0730-0731 0834-0835 0938-0939 1042-1043 1146-1147 1250-1251 SkM_29
0732-0733 0836-0837 0940-0941 1044-1045 1148-1149 1252-1253 ttt
0734-0735 0838-0839 0942-0943 1046-1047 1150-1151 1254-1255 zzz
0736-0737 0840-0841 0944-0945 1048-1049 1152-1153 1256-1257
0738-0739 0842-0843 0946-0947 1050-1051 1154-1155 1258-1259
0740-0741 0844-0845 0948-0949 1052-1053 1156-1157 1260-1261
0742-0743 0846-0847 0950-0951 1054-1055 1158-1159 1262-1263
0744-0745 0848-0849 0952-0953 1056-1057 1160-1161 1264-1265
0746-0747 0850-0851 0954-0955 1058-1059 1162-1163 1266-1267
Jednostki i katalogi zespołu:
1563d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Łodzi
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1898 (UMZ-1898)  
Urodzenia 1898 678
Urodzenia 1898 506
Urodzenia 1898 310
Małżeństwa 1898 311
Małżeństwa 1898 340
Zgony 1898 607
2 1899 (UMZ-1899)  
Urodzenia 1899 255
Urodzenia 1899 303
Urodzenia 1899 300
Urodzenia 1899 329
Urodzenia 1899 336
Urodzenia 1899 257
Małżeństwa 1899 453
Małżeństwa 1899 302
Zgony 1899 324
Zgony 1899 287
3 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 364
Urodzenia 1900 365
Urodzenia 1900 340
Urodzenia 1900 336
Urodzenia 1900 386
Urodzenia 1900 330
Małżeństwa 1900 330
Małżeństwa 1900 358
Zgony 1900 339
Zgony 1900 317
4 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 280
Urodzenia 1901 303
Urodzenia 1901 327
Urodzenia 1901 463
Urodzenia 1901 373
Małżeństwa 1901 363
Małżeństwa 1901 310
Zgony 1901 303
Zgony 1901 282
Skorowidz urodzeń 1901 68
5 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 266
Urodzenia 1902 230
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 233
Urodzenia 1902 227
Urodzenia 1902 229
Urodzenia 1902 293
Urodzenia 1902 121
Małżeństwa 1902 338
Małżeństwa 1902 307
Zgony 1902 309
Zgony 1902 345
Skorowidz urodzeń 1902 81
Skorowidz małżeństw 1902 36
Skorowidz zgonów 1902 51
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::