metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 0666ad / Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnosielcu
Jednostka: 1901 / UMZ-1901
Katalog: Urodzenia
Lata: 1901

Pliki:
000 045-046 101-102 157-158 205-206 261-262 317-318
000b 047-048 103-104 158a 207-208 263-264 319-320
001-002 049-050 105-106 158b 209-210 265-266 321-322
003-004 051-052 107-108 159-160 211-212 267-268 323-324
005-006 053-054 109-110 161-162 213-214 269-270 325-326
005a 055-056 111-112 163-164 215-216 271-272 327-328
005b 057-058 113-114 165-166 217-218 273-274 329-330
007-008 059-060 115-116 167-168 219-220 275-276 331-332
008a 061-062 117-118 169-170 221-222 277-278 333-334
008b 063-064 119-120 171-172 223-224 279-280 335-336
009-010 065-066 121-122 173-174 225-226 281-282 337-338
011-012 067-068 123-124 175-176 227-228 283-284 339-340
013-014 069-070 125-126 177-178 229-230 285-286 SkU-01
015-016 071-072 127-128 179-180 231-232 287-288 SkU-02
017-018 073-074 129-130 181-182 233-234 289-290 SkU-03
019-020 075-076 131-132 183-184 235-236 291-292 SkU-04
021-022 077-078 133-134 185-186 237-238 293-294 SkU-05
023-024 079-080 135-136 187-188 239-240 295-296 SkU-06
025-026 081-082 137-138 187a 241-242 297-298 SkU-07
027-028 083-084 139-140 187b 243-244 299-300 SkU-08
029-030 085-086 141-142 189-190 245-246 301-302 SkU-09
031-032 087-088 143-144 191-192 247-248 303-304 SkU-10
033-034 089-090 145-146 193-194 249-250 305-306 SkU-11
035-036 091-092 147-148 195-196 251-252 307-308 SkU-12
037-038 093-094 149-150 197-198 253-254 309-310 SkU-13
039-040 095-096 151-152 199-200 255-256 311-312 SkU-14
041-042 097-098 153-154 201-202 257-258 313-314 SkU-15
043-044 099-100 155-156 203-204 259-260 315-316 SkU-16
Jednostki i katalogi zespołu:
0666ad Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnosielcu
L.p. Jednostka Opis Info Plików
1 1899 (UMZ-1899braki) brak akt 1899 M 01  
Urodzenia 1899 202
Małżeństwa 1899 59
Zgony 1899 141
2 1900 (UMZ-1900)  
Urodzenia 1900 214
Małżeństwa 1900 60
Zgony 1900 103
3 1901 (UMZ-1901)  
Urodzenia 1901 196
Małżeństwa 1901 68
Zgony 1901 109
4 1902 (UMZ-1902)  
Urodzenia 1902 217
Małżeństwa 1902 52
Zgony 1902 115
5 1903 (UMZ-1903)  
Urodzenia 1903 182
Małżeństwa 1903 68
Zgony 1903 97
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::